順位 | コールサイン | 総得点 |
1 | JH4UYB | 203,112 |
2 | JI0VWL | 175,617 |
3 | JR0ETA | 161,538 |
4 | JE1BMJ | 155,792 |
5 | JA7ODY | 130,572 |
6 | JH6WXF | 130,221 |
7 | JQ1PCX | 128,440 |
8 | JH2CMH | 126,776 |
9 | JG1CFO | 110,201 |
10 | JR1MEG/1 | 103,584 |
11 | JF1LLB | 101,712 |
12 | JR2WUW/2 | 98,371 |
13 | JI5NWQ | 96,525 |
14 | JR3RIU | 94,640 |
15 | JF3KCH | 93,600 |
16 | JR7KGE/7 | 89,440 |
17 | JK2RCP | 84,960 |
18 | JR2AWS | 83,850 |
19 | JR4QED/1 | 82,992 |
20 | JN4JGK/3 | 81,315 |
21 | JK8PBO | 81,224 |
22 | JR3EQG | 80,360 |
23 | JS2KHM | 73,320 |
24 | 7N1PFW/1 | 69,784 |
25 | JI3DNN | 69,120 |
26 | JH1KPT | 68,224 |
27 | JK3HFN | 67,950 |
28 | JR1BQJ/1 | 64,974 |
29 | JP1AEG | 58,500 |
30 | JI1ALP | 55,796 |
31 | JH6MLB | 55,315 |
32 | JA2NGN | 54,600 |
33 | JA1HLR | 54,600 |
34 | JA3JM | 53,710 |
35 | JA5EVM | 51,480 |
36 | JA7AMK | 45,968 |
37 | JA0SVO/1 | 45,200 |
38 | JA1DMW | 43,329 |
39 | JA1TFJ | 43,316 |
40 | JE6TUP | 42,874 |
41 | JA6FOF/6 | 40,352 |
42 | JH1DRV | 38,012 |
43 | JK3TJM | 36,673 |
44 | JN1ECL | 36,608 |
45 | JA3WHO | 35,776 |
46 | JR6KBF/6 | 34,920 |
47 | JL1QDO | 34,034 |
48 | JA7AEM | 31,031 |
49 | JA4RQO | 30,720 |
50 | JA3QG | 30,628 |
51 | JM6EKY | 30,459 |
52 | JG2BVO/1 | 29,440 |
53 | JA9MAT | 29,120 |
54 | JS1QIZ | 27,040 |
55 | JR1UFB/1 | 26,390 |
56 | JQ1HYB | 26,013 |
57 | JA9XAT | 25,636 |
58 | JR2BBJ | 24,900 |
59 | JI1LHT | 24,388 |
60 | JA7CUA | 23,868 |
61 | JF3ROH | 22,308 |
62 | JF7PHE | 20,007 |
63 | JN1GLB | 19,760 |
64 | JA4MRL | 19,710 |
65 | JA6DAQ/3 | 14,640 |
66 | JM4KHC/7 | 14,586 |
67 | JA2QVP | 14,196 |
68 | JO1ATK | 14,160 |
69 | JR1CJD | 13,377 |
70 | JH1NXU | 12,540 |
71 | JE2HAT | 11,960 |
72 | JE4URN | 11,730 |
73 | JM1PWW | 11,500 |
74 | JM1KLO | 11,193 |
75 | 7N4QCQ | 10,621 |
76 | JI0WVQ | 10,400 |
77 | JA6UZY/6 | 10,127 |
78 | JR1UJX | 10,030 |
79 | JH1TGP | 9,360 |
80 | JH4JUK | 9,139 |
81 | JG1WKM | 8,424 |
82 | JI2GZC | 8,398 |
83 | JA4DAK | 8,320 |
84 | JR3NDM | 7,820 |
85 | JA6RIL | 7,220 |
86 | JA7AXP | 6,851 |
87 | JA5IVG/5 | 6,032 |
88 | JH1GBO | 5,096 |
89 | JL1UNN | 4,901 |
90 | JM7GTK | 4,640 |
91 | JA0BBM | 4,563 |
92 | JH1QEL | 4,056 |
93 | JK2NNF | 3,640 |
94 | JA3GJQ | 2,925 |
95 | JA2BSD | 2,470 |
96 | JE2KJT | 1,989 |
97 | JA0IND/1 | 1,872 |
98 | JA6JKE | 1,872 |
99 | JE1GZB | 1,760 |
100 | 7L3EBJ | 1,755 |
101 | JF6TWP/6 | 1,710 |
102 | JI1YUA/1 | 1,456 |
103 | JF2IWL | 1,260 |
104 | JH4SMT | 1,183 |
105 | JH1VIX | 1,092 |
106 | JI2UPG/1 | 1,050 |
107 | JO1YKX | 980 |
108 | JF0IUN | 910 |
109 | JR1USU/1 | 900 |
110 | JJ1SWI | 780 |
111 | JR7KVA/1 | 600 |
112 | JO1EEQ | 520 |
113 | JG1QPZ | 450 |
114 | JI1XSE | 416 |
115 | JH2NYZ | 364 |
116 | JA0CCL | 320 |
117 | JH8CXW | 234 |
118 | JK7WQP | 180 |
119 | JE1ILP | 104 |
120 | JF2LNC | 104 |
121 | JI3RGT | 60 |
122 | JA5INF/1 | 20 |
123 | JL1LOF/1 | 20 |
入賞局
1位 JH4UYB
2位 JIØVWL
3位 JRØETA
おめでとうございます!
賞品のオーナメントは発送時に各局へお知らせいたします。
※写真は過去入賞局のオーナメント
特別賞
第17回開催にちなみ、特別賞を17位と117位の方に贈呈いたしました。
賞品は「CW友の会」メンバー地元の特産品です。
17位 JK2RCP
117位 JH8CXW
おめでとうございます!
賞品は発送時に各局へお知らせいたしました。
このページの先頭へ