| 順位 | コールサイン | 総得点 |
| 1 | JH4UYB | 204,516 |
| 2 | JR6CSY | 159,354 |
| 3 | JA6GCE | 157,530 |
| 4 | JE8KGH | 151,580 |
| 5 | JI8KXC | 132,977 |
| 6 | JE1BMJ | 126,750 |
| 7 | JJ3JJL | 125,736 |
| 8 | JA1VJQ | 108,290 |
| 9 | JH4FUF | 105,560 |
| 10 | JA7ODY | 90,675 |
| 11 | JF2RVJ | 88,660 |
| 12 | JA4RQO | 87,500 |
| 13 | JG1CFO | 85,514 |
| 14 | JR1MEG/1 | 82,173 |
| 15 | JI7FBM | 78,624 |
| 16 | JK1HIX | 76,800 |
| 17 | JR3OQJ | 75,894 |
| 18 | JA3QG | 73,229 |
| 19 | JF3KCH | 72,480 |
| 20 | JA7AMK | 71,760 |
| 21 | JH2CMH | 69,823 |
| 22 | JH7IXX | 68,160 |
| 23 | JR6KBF/6 | 62,100 |
| 24 | JF1LLB | 61,360 |
| 25 | JA6DH | 61,087 |
| 26 | JA1IAZ | 60,762 |
| 27 | JH1MTR/4 | 59,770 |
| 28 | JA5FOP | 58,097 |
| 29 | JR3RIU | 56,784 |
| 30 | JA6FOF/6 | 46,176 |
| 31 | JI1FLB | 42,432 |
| 32 | JH1VIX/1 | 35,360 |
| 33 | JP1AEG | 34,710 |
| 34 | JA8DYM | 34,300 |
| 35 | JR2AWS | 33,150 |
| 36 | JP7BCL | 32,643 |
| 37 | JK8CEE | 31,668 |
| 38 | JJ1HGP | 28,050 |
| 39 | JF6LIU/1 | 27,898 |
| 40 | JH0ROS/1 | 27,720 |
| 41 | JR2MIO/2 | 26,572 |
| 42 | JK7UST | 26,040 |
| 43 | 7M4NGG/1 | 25,800 |
| 44 | JK3HFN | 23,400 |
| 45 | JK8PBO | 22,750 |
| 46 | JA3JM | 20,440 |
| 47 | JH4JUK | 20,384 |
| 48 | JG5DHX | 19,604 |
| 49 | JH0IGG | 19,500 |
| 50 | JA1HLR | 19,440 |
| 51 | JK2VOC | 19,305 |
| 52 | JA3WHO | 17,550 |
| 53 | 7K1CPT/1 | 16,588 |
| 54 | JH1NXU | 15,834 |
| 55 | JE3UJH | 15,600 |
| 56 | JS1QIZ | 15,158 |
| 57 | JA6CVR | 14,872 |
| 58 | JH0ILL | 14,469 |
| 59 | 7N1PFW/1 | 13,728 |
| 60 | JK1WSH/1 | 13,680 |
| 61 | JE4URN | 13,156 |
| 62 | JK3TJM | 12,740 |
| 63 | JR1CJD | 12,480 |
| 64 | 7L3KJT | 12,220 |
| 65 | JN1VFF | 12,190 |
| 66 | JI5XTP | 12,012 |
| 67 | JI3DNN/3 | 11,856 |
| 68 | JA0SVO/1 | 11,660 |
| 69 | JA6HXW | 11,609 |
| 70 | 8J75RS | 11,220 |
| 71 | JA1GQC | 10,868 |
| 72 | JS2PHO | 10,387 |
| 73 | JI1DGW | 9,450 |
| 74 | JA9BFA/1 | 9,200 |
| 75 | JA8FET | 8,151 |
| 76 | JI1LHT | 7,644 |
| 77 | JA9XAT | 7,488 |
| 78 | JG3DOR/9 | 7,380 |
| 79 | JM7GTK | 7,380 |
| 80 | 7M1ANM | 7,220 |
| 81 | JQ1PCX | 6,851 |
| 82 | JA7CQ | 6,840 |
| 83 | JA7SLK | 6,656 |
| 84 | JI1JDI | 6,630 |
| 85 | JE1EQS | 6,240 |
| 86 | JA4MRL | 5,824 |
| 87 | JM1PIH | 5,642 |
| 88 | JR1UFB | 5,460 |
| 89 | JF2OZH | 5,440 |
| 90 | 7K1JFM | 5,100 |
| 91 | JO1ATK | 4,900 |
| 92 | JA7DNJ | 4,563 |
| 93 | JI2GZC | 4,550 |
| 94 | JA1OYB | 4,480 |
| 95 | JH1DRV | 4,394 |
| 96 | JO1DGE | 4,394 |
| 97 | JA2FWL | 4,200 |
| 98 | JA1BVY | 4,160 |
| 99 | JF2FIU | 4,000 |
| 100 | JE7SRK | 3,900 |
| 101 | JG3PTB | 3,276 |
| 102 | JE2KJT | 3,120 |
| 103 | JA1GTF | 2,990 |
| 104 | JE6CIY/4 | 2,860 |
| 105 | JR7KGE | 2,750 |
| 106 | JA1LKY | 2,730 |
| 107 | JA4FPW | 2,420 |
| 108 | JA1QJF | 2,250 |
| 109 | JN1FAO | 2,106 |
| 110 | JI2VLM | 1,976 |
| 111 | JA2WSP | 1,911 |
| 112 | JA9MAT | 1,800 |
| 113 | JN1DNV | 1,600 |
| 114 | JE0JAO | 1,440 |
| 115 | JA1RVO | 1,440 |
| 116 | JP7DHE/1 | 1,365 |
| 117 | JE8UHY/8 | 1,280 |
| 118 | JF7VVL | 1,280 |
| 119 | JH8FIH | 1,200 |
| 120 | JS1RRT | 1,120 |
| 121 | JF1KGX | 1,092 |
| 122 | JR7KVA/1 | 960 |
| 123 | JA6JKE | 840 |
| 124 | JA0QD/1 | 600 |
| 125 | JJ3CDK | 600 |
| 126 | JO3UCS | 320 |
| 127 | JJ1DPG | 273 |
| 128 | JA1LZ | 156 |
| 129 | JK1TCV/1 | 156 |
| 130 | JA2BSD | 156 |
| 131 | JH8CLC/7 | 150 |
| 132 | 7L3EBJ | 104 |
| 133 | JG1BGT | 104 |
| 134 | JF0IUN | 104 |
| 135 | JE3VOK | 78 |
| 136 | JM2RUV | 60 |
| 137 | JA0CCL | 40 |
| 138 | JI3RGT | 20 |
| 139 | JO1JKH | 13 |
入賞局
1位 JH4UYB
2位 JR6CSY
3位 JA6GCE
おめでとうございます!

※写真は入賞局のオーナメントです。
特別賞
第19回開催にちなみ、特別賞を19位と119位の方に贈呈いたします。
新人賞
ログを提出された中で新人の局を選出いたしました。
コメント読みますと、CWを始めて間もない局もいらっしゃるようですが、この賞はあくまで相手局に送ったコンテストナンバーで一番若い局を新人として選出しました。
19位賞 JF3KCH
119位賞 JH8FIH
上記の19回記念の賞品は「CW友の会」メンバー地元の特産品です。
新人賞 JE8UHY/8
さらに主催者の気まぐれでラッキー賞を作りました。 抽選方法はスマートフォンのルーレットで行いました。
ラッキー賞 JA5FOP
新人賞、ラッキー賞の賞品は届いてからのお楽しみです。
おめでとうございます!