第48回宮崎コンテスト  規約 コメント集 まとめ 戻る


県内局部門 ◎ … 入賞局 ☆ … 功労賞
順位 コールサイン 種 目 得点 マルチ 総得点 使 用 周 波 数 出力
電信オールバンド
◎☆ 1 JG6AXB/6 MCA 243 117 28,431 3.5/7/14/21/28/50/144 20
2 JA6URZ MCA 147 71 10,437 7/21/144 70
3 JR6OEI MCA 115 68 7,820 7/14/21 50
4 JA6EOD MCA 50 39 1,950 7/14/21 50
5 JM6NJU MCA 9 8 72 7/14 25
電話オールバンド
1 JH6QBY MPA 20 10 200 50/144 50
2 JR6BTH MPA 7 5 35 144/430 50
電信電話オールバンド
◎☆ 1 JR6KBF/6 MXA 359 170 61,030 1.9/3.5/7/14/21/28 50
2 JA6CNX MXA 335 159 53,265 1.9/3.5/7/14/21/28 200
3 JA6FUV MXA 201 89 17,889 7/14/21/144 100
1.9MHzバンド
エントリーなし
3.5MHzバンド
1 JH6JRN/6 M3.5 34 24 816 3.5 50
2 JJ6PZM M3.5 31 19 589 3.5 50
3 JO6NZN/6 M3.5 29 18 522 3.5 50
7MHzバンド
1 JO6XMM M7 214 52 11,128 7 100
2 JH6QOK M7 1 1 1 7 180
14MHzバンド
1 JA6CEJ M14 117 45 5,265 14 50
2 JA6EFA/6 M14 80 36 2,880 14 40
21MHzバンド
1 JA6FEZ/6 M21 27 19 513 21 50
28MHzバンド
◎☆ 1 JH6QIL/6 M28 63 30 1,890 28 30
2 JG6YCU M28 1 1 1 28 50
50MHzバンド
1 JA6RPJ/6 M50 52 23 1,196 50 20
2 JQ6QNQ M50 24 12 288 50 5
144MHzバンド
1 7L1QCJ/6 M144 27 12 324 144 50
2 JK6TSM M144 10 5 50 144 20
3 JA6NSK M144 1 1 1 144 5
430MHzバンド
1 JN4ANZ/6 M430 16 10 160 430 10
2 JE6ETZ M430 1 1 1 430 50
ニューカマー
エントリーなし
マルチオペ
1 JA6YBR MMP 5 4 20 21 50
チェックログ
- 8J6VLP/6 MMP 230 122 - 3.5/7/14/21/28/50/144 5
宮崎県内JARL登録クラブ対抗
1 アマチュア無線都城クラブ 18,089
2 宮崎つくしんぼアマチュア無線クラブ 11,213
県外局部門 ◎ … 入賞局 エリア1位 … ○ ☆ … 功労賞
電信オールバンド
◎☆ 1 JG1CFO CA 61 41 2,501 1.9/3.5/7/14/21/28/50 200
2 JR0RBY CA 58 40 2,320 3.5/7/14/21/28/50 200
3 JR2AWS CA 57 39 2,223 1.9/3.5/7/14/21/28/50 100
4 JH7PSL CA 46 32 1,472 3.5/7/14/21/28/50 100
5 JG6JAV CA 43 29 1,247 1.9/3.5/7/14/21/28/50 200
6 JH0IGG CA 38 28 1,064 3.5/7/14/21/28 50
7 JF2FIU CA 37 27 999 3.5/7/14/21/28/50 200
8 JE7WBI CA 35 24 840 14/21/28/50 100
9 JH1MTR/4 CA 33 24 792 3.5/7/14/21/28 50
10 JA9XAT CA 29 21 609 7/14/21/28/50 50
11 JH3FTZ CA 29 21 609 7/14/21/28 100
12 JA3JM CA 28 21 588 3.5/7/14/21/28 50
13 JA0JHQ CA 28 17 476 7/14/21/28 100
14 JK1RWO CA 26 18 468 7/14/21/28 100
15 JN1KMI CA 22 21 462 3.5/7/14/21/28 100
16 JA3NUT CA 24 19 456 3.5/7/14/21/28 100
17 JI1XSE CA 24 18 432 7/14/21/28/50 50
18 JI1NIB CA 25 17 425 7/14/21/28 10
19 JH0OXS CA 24 17 408 7/14/21/28/50 100
20 JN3ANO CA 21 16 336 3.5/7/14/21/28 200
21 JA7LLL CA 19 16 304 3.5/7/14/21/28 80
22 JA6FOF CA 21 14 294 3.5/7 50
23 JO4MTH CA 19 15 285 3.5/7/14/21/28 40
24 JA3QG CA 18 14 252 3.5/7 100
25 JK8PBO CA 17 12 204 3.5/7/14/21/28 100
26 JK3HFN CA 14 13 182 3.5/7/14/21 50
27 JO1PZR CA 16 11 176 7/21/28 100
28 JA7ACV CA 15 11 165 7/21 100
29 JG1UKW CA 13 12 156 7/21/28/50 50
30 JQ3PPC CA 13 11 143 3.5/7 100
31 JH1MZG CA 14 10 140 7/14/21 30
32 JA5IVG CA 12 11 132 7/14/21/28 50
33 JA6BWH CA 13 10 130 3.5/7/14/21/28 200
34 JH1NXU CA 11 9 99 7/14/21/28 50
35 JH4JUK CA 11 9 99 3.5/7/14 50
36 JK1VMC CA 10 9 90 7/14/21 200
37 JI5QPS CA 10 8 80 3.5/7 50
38 JS1NDM CA 10 8 80 14/21/28 1000
39 JA0CTW CA 9 8 72 3.5/7/14 100
40 JM7GTK CA 8 8 64 7/14/21/28 100
41 JQ6FQI CA 9 7 63 3.5/7/28 50
42 JA1PQI CA 9 7 63 7/14/21 100
43 JF1GZZ/1 CA 10 6 60 14/21 5
44 JS3COV CA 8 7 56 3.5/7 200
45 JH1JNJ CA 8 7 56 7/14/21/28 200
46 JA4GQD CA 8 7 56 7/14 100
47 JH0MUC/0 CA 7 7 49 14/21 50
48 JA3MIB CA 7 7 49 3.5/7/14/21 10
49 JR0BQD CA 8 6 48 28/50 100
50 JA2AUV CA 9 5 45 7/14/21 10
51 JA6QDU CA 7 6 42 7/14/21 100
52 JA1TQE CA 7 6 42 7/14/21/28 100
53 JI1LHT CA 7 5 35 7/14/21 100
54 JJ1AEB CA 7 5 35 3.5/7/14/21 100
55 JH1SAR CA 6 5 30 14/50 50
56 JK1BVN CA 5 4 20 14/21/28 100
57 JO1ATK CA 5 4 20 7/14 200
58 JA6LIM CA 5 3 15 3.5/7 50
59 JL1HHN CA 4 3 12 7/14/21/50 500
60 JR7HOD/1 CA 3 3 9 14/28 10
61 JA1GTF CA 3 3 9 14/28 5
62 JH1TJH CA 2 2 4 7/21 100
63 7L3EBJ CA 2 2 4 7/14 5
64 JE0JAO CA 2 2 4 21 30
65 JI7VBW CA 1 1 1 7 50
電話オールバンド
1 JR1WCS PA 12 6 72 7/21/50 50
2 JE6GIQ/5 PA 9 6 54 7/21/50/144/430 50
3 JH9LBR PA 7 6 42 7/21/28/50 10
4 JA3SSB/1 PA 5 5 25 7/14/21/28 50
5 JA2UNS PA 5 4 20 7/21/50 50
6 JA0ABK PA 6 3 18 7/21 100
7 JO3RUL PA 5 3 15 7/21 100
8 JA2ULV PA 5 3 15 7/21 100
9 JA6FXL PA 3 2 6 7/50 50
10 JA3PYH/3 PA 2 2 4 7/21 50
電信電話オールバンド
1 JH7UJU XA 54 36 1,944 3.5/7/14/21/28/50 5
2 JR6CSY XA 52 34 1,768 1.9/3.5/7/14/21/28/50 200
3 JK2BAP XA 50 30 1,500 3.5/7/14/21/28 200
4 JR1BFZ/2 XA 43 29 1,247 3.5/7/14/21/28/50 50
5 JM6EKY XA 38 26 988 3.5/7/14/28/50/144 100
6 JG2CNZ XA 37 24 888 3.5/7/14/21/28 1000
7 JH1QPJ XA 26 20 520 7/14/21/28/50 100
8 JA6CVR XA 26 18 468 3.5/7/14/21/50 100
9 JA3UWB XA 17 11 187 7/14/21/28 200
10 JF6CYD XA 9 7 63 7 50
11 JJ3TBB XA 10 6 60 7/14 50
12 JA6WFM/6 XA 5 4 20 14/21/28/50 50
13 JS1MBH XA 3 3 9 21/50 50
14 JM8FEI XA 4 2 8 7/50 100
15 JH8EAQ XA 2 2 4 7/21 50
1.9MHzバンド
1 JA4FPW X1.9 4 3 12 1.9 100
2 JR2DOL X1.9 1 1 1 1.9 500
3 JH3KDZ X1.9 1 1 1 1.9 100
3.5MHzバンド
1 JH4FUF X3.5 9 7 63 3.5 100
2 JR4FLW X3.5 8 6 48 3.5 50
3 JR3AAZ X3.5 5 5 25 3.5 200
4 JE5EUT X3.5 4 4 16 3.5 100
5 JI7FBM X3.5 4 4 16 3.5 100
6 7M1BQT/1 X3.5 1 1 1 3.5 25
7 JA2QVP X3.5 1 1 1 3.5 100
7MHzバンド
1 JS2GYN X7 16 9 144 7 180
2 JH0WWB X7 15 9 135 7 50
3 JA5CBU X7 14 9 126 7 100
4 JR2BYJ X7 14 9 126 7 50
5 JE2SJH X7 14 9 126 7 100
6 JE2CPI X7 13 9 117 7 100
7 JE3VRJ X7 12 9 108 7 200
8 JG1LHB X7 12 8 96 7 200
9 JH4LGA X7 10 8 80 7 100
10 JE6MCA X7 10 8 80 7 50
11 JR2WLQ X7 11 7 77 7 100
12 JA4BDY X7 9 8 72 7 50
13 JI2IWB X7 10 7 70 7 50
14 JA1BYY X7 10 7 70 7 40
15 JF3DIN X7 11 6 66 7 100
16 JJ3TTH X7 10 6 60 7 50
17 JH4QJP X7 9 6 54 7 500
18 JG4IBI X7 10 5 50 7 500
19 JE6CIY/4 X7 7 7 49 7 5
20 JR4VFC X7 6 5 30 7 50
21 JL4WYY X7 6 5 30 7 50
22 JA1TEG X7 6 5 30 7 40
23 JG1IEB X7 5 5 25 7 50
24 JE6TUP X7 5 5 25 7 50
25 JA4RQO X7 5 5 25 7 100
26 JE5XIC X7 5 5 25 7 50
N6TI X7 6 4 24 7 800
27 JL7AIA X7 6 4 24 7 100
28 7K1FRM/1 X7 5 4 20 7 50
29 JK1ESR X7 4 4 16 7 50
30 JM8RWJ X7 4 3 12 7 100
31 JA1JUR X7 4 3 12 7 200
32 JA2KQY X7 3 3 9 7 200
33 JR1BQJ/1 X7 3 3 9 7 50
34 JG2KGS X7 3 2 6 7 100
35 JE0ANW X7 3 2 6 7 50
36 JF6TWP/6 X7 2 2 4 7 50
37 JA2FXP X7 2 2 4 7 30
38 JR2EKD X7 2 2 4 7 5
39 JE2QHK X7 2 2 4 7 5
40 JG1LZY X7 2 2 4 7 50
41 JA4MRL X7 2 2 4 7 50
42 JJ4IFW/4 X7 3 1 3 7 50
43 JH6WKF X7 2 1 2 7 50
44 JN4PMO/4 X7 2 1 2 7 5
45 JH7KSU X7 2 1 2 7 100
46 JI7VQP X7 2 1 2 7 50
47 JH4NHF X7 2 1 2 7 100
48 JR5PPN X7 1 1 1 7 50
49 JO6FHL X7 1 1 1 7 100
50 JG6TXW X7 1 1 1 7 50
51 JE1ENI X7 1 1 1 7 50
52 JH8CLC/7 X7 1 1 1 7 50
53 JH1MZE X7 1 1 1 7 200
54 JL4CUN X7 1 1 1 7 50
14MHzバンド
1 JO1CRA X14 13 9 117 14 100
2 JE7KEB/7 X14 13 8 104 14 50
3 JL1EEF X14 12 8 96 14 100
4 JA1CQD X14 11 8 88 14 50
5 JM2RUV/2 X14 9 7 63 14 50
6 JA7SLK X14 8 6 48 14 200
7 JF6LIU/1 X14 7 6 42 14 20
8 JH1OHZ X14 8 5 40 14 100
9 JE1ROZ X14 7 5 35 14 100
10 JE8UHY X14 7 4 28 14 30
11 JM1EKM X14 5 3 15 14 100
12 JA7ERJ X14 5 3 15 14 50
13 JJ3QJI X14 3 3 9 14 100
14 JS1ONK X14 3 2 6 14 10
15 7L4SCQ/1 X14 2 1 2 14 20
16 JH8CXW X14 2 1 2 14 100
17 JH0IAM/1 X14 1 1 1 14 50
18 JM1LAW X14 1 1 1 14 100
21MHzバンド
1 JM1WBP X21 17 7 119 21 50
2 JA9XAO X21 12 5 60 21 50
3 JJ1CWR X21 7 4 28 21 100
4 JR2TRC X21 7 4 28 21 50
5 JF1AZQ X21 5 3 15 21 100
6 JM1IQX X21 5 3 15 21 100
7 7N2UQC X21 4 2 8 21 100
8 JN1FRL X21 3 2 6 21 200
9 JA0FQZ X21 3 2 6 21 100
10 JE8SMQ/8 X21 3 2 6 21 50
11 JN1ALL X21 2 2 4 21 50
12 7N2SES X21 2 2 4 21 50
13 JQ3ICB X21 2 2 4 21 200
14 JP3KNT X21 2 2 4 21 5
15 JA2VHG X21 2 2 4 21 50
16 JI1IIF X21 2 1 2 21 100
17 JG1GCO X21 2 1 2 21 100
18 JI1NZA X21 1 1 1 21 50
19 JK1AUY/1 X21 1 1 1 21 50
20 JE0GIH/1 X21 1 1 1 21 50
21 JE0HXG/0 X21 1 1 1 21 50
28MHzバンド
1 JG1TVK X28 7 5 35 28 100
2 JE1ALA X28 5 3 15 28 50
3 JA0GSG X28 3 3 9 28 50
4 JA7AMK X28 3 3 9 28 80
5 JA7GNX X28 3 2 6 28 50
6 JH2RIH X28 2 2 4 28 25
7 JA3XOG X28 1 1 1 28 100
8 JN1OCN X28 1 1 1 28 40
50MHzバンド
1 JK1LCB X50 5 3 15 50 200
2 JA8IBU X50 4 3 12 50 50
3 JK1VUZ X50 3 3 9 50 5
4 JR1LLD X50 3 3 9 50 5
5 JK1DTK X50 2 2 4 50 10
6 JN1JVA X50 2 2 4 50 100
7 JG5DHX/5 X50 1 1 1 50 50
8 JK1VBK X50 1 1 1 50 50
9 JA7WSC/1 X50 1 1 1 50 50
10 JE7ENK/7 X50 1 1 1 50 50
144MHzバンド
1 JP6LSD/6 X144 31 7 217 144 50
2 JA5LEU X144 11 5 55 144 50
3 JA4IFS/4 X144 1 1 1 144 50
430MHzバンド
1 JE5BNF X430 3 3 9 430 50
マルチオペ
1 JN1YQU MP 4 4 16 7/21 50
ニューカマー
エントリーなし
県人局部門 ◎ … 入賞局 エリア1位 … ○ ☆ … 功労賞
1 JH6KZP MKJ 301 134 40,334 1.9/3.5/7/21/28/50 50
2 7K1JFM MKJ 116 58 6,728 3.5/7/14 200
3 JL8WVH/1 MKJ 21 11 231 21/50 50
4 JH6RCI MKJ 4 1 4 28 50



※同一得点の場合、交信終了時間の早い局を上位とする。

※功労賞は、参加回数10回の局
JARL非会員の局には、賞状は贈られません。


Contest TopPage