今回のコンテストのまとめとして、私なりに書いてみたいと思います。
今回の宮崎コンテストは、永年宮崎コンテストの委員長として、コンテストを総括し、さらには自らもコンテストに参加、宮崎コンテストを盛り上げていただいたJH6FTJ上堂さんから、引き継いだ2年目のコンテストでした。
今回のコンテストでは、新たな試みとして、「マルチオペ部門」、「県人局部門」を新設しました。
結果としては、ふたつの部門にエントリーが有り、集計作業をしているコンテスト委員メンバーもホットしたところでした。
また、参加局からも、県人局の参加により、楽しませてもらいましたなど、一定の評価が得られたものと思っております。
集計作業も兼ねたコンテスト委員会においては、来年以降も「県人局部門」を継続し、昨年度県内で開催された県人会世界大会も踏まえ、県人局を日本内外の県人局に拡大することとしました。また、これまで国外からのログ提出参加もあることから、国内のローカルコンテストでは、珍しい国内外のアマチュア局を対象として、コンテストを開催することにしております。今後規約改正も行い、宮崎コンテストを継続していく所存であります。
さて、今年の参加証は、日向市にある「願いが叶うクルスの海」をJARLビューロー経由でお送りします。
参加局は、県内局29局(内チェックログ1局)、県外局217局(内チェックログ0局)、県人局4局の250局でした。功労賞(宮崎コンテストに10回参加)は、10局でした。
宮崎コンテストの参加回数は、 http://www.jarl.com/mztest/contest_entry.html に掲載しております。
コンディションは、各局のログを拝見いたしますと、ハイバンドのコンディションが今一だったようです。例年どおりで、昨年の多かった50MHzの参加局が減ったようでした。
今年は例年と同じく7MHzCW、14MHzCW、21MHzCW、28MHzCW、50MHzCWの順になっています。CWは、2056QSO、Phone(SSB、FM)は、252QSOでした。 全バンドで、多くの局とQSOするためには、CWでの運用比率を高くしないといけないようです。
各局の得点は、昨年と同じく今年も再計算して訂正してあります。
今回は県人局部門を新設したための得点修正が数局ありました。また、カテゴリーの訂正も数局ありました。同一得点の場合は、交信終了時間の早い局が上位になっております。
県内局のログを拝見させて頂きますと、QSO局数は多いのですが、県外局から見ての県内局の様子を見るということで、県内局のログを基にしても、あまり意味が無いと思われますので、県外局のみのログを基にして作成しております。
これで県外から見た、県内局のon the air状況がわかるかと思います。
MHz | Mode | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | Total |
1.9 | Phone | 0 | ||||||||||||||||||||||||
CW | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
3.5 | Phone | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
CW | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
7 | Phone | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||
CW | 11 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 95 | |||||||
14 | Phone | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CW | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 71 | ||||||||
21 | Phone | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
CW | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 49 | |||||||||||||
28 | Phone | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
CW | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||
50 | Phone | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
CW | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
144 | Phone | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 46 | |||||||||||||
CW | 0 | |||||||||||||||||||||||||
430 | Phone | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
CW | 0 | |||||||||||||||||||||||||
All | Phone | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | 12 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 100 |
CW | 22 | 22 | 17 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 16 | 23 | 19 | 28 | 22 | 8 | 8 | 10 | 14 | 21 | 12 | 281 |
県内局のログを基にしても、あまり意味が無いと思われますので、県外局のログを基にして作成しております。
これで県外から見た、県内局のon the air状況がわかるかと思います。 宮崎県内で、コンテストにログの提出されなかった局も含まれています。
宮崎県内の局が、その時間、バンド、モードに何局on the airしていたかの局数です。
たとえば、7MHzCWで19時台に聞いていれば、13局とQSOできた可能性があります。 20時には、3.5MHzCWでも77局がon the airしています。
MHz | Mode | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | Total |
1.9 | Phone | 0 | ||||||||||||||||||||||||
CW | 2 | 9 | 7 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||
3.5 | Phone | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
CW | 1 | 52 | 99 | 26 | 14 | 3 | 1 | 4 | 200 | |||||||||||||||||
7 | Phone | 24 | 15 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 82 | ||||||||||||
CW | 230 | 165 | 70 | 6 | 2 | 2 | 13 | 65 | 39 | 31 | 11 | 4 | 8 | 8 | 9 | 12 | 54 | 58 | 787 | |||||||
14 | Phone | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CW | 59 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 56 | 76 | 10 | 52 | 27 | 9 | 7 | 34 | 65 | 26 | 9 | 448 | ||||||||
21 | Phone | 1 | 6 | 30 | 8 | 10 | 8 | 5 | 68 | |||||||||||||||||
CW | 13 | 1 | 1 | 2 | 45 | 110 | 92 | 34 | 1 | 4 | 26 | 9 | 338 | |||||||||||||
28 | Phone | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
CW | 3 | 4 | 69 | 118 | 10 | 7 | 211 | |||||||||||||||||||
50 | Phone | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||
CW | 45 | 7 | 52 | |||||||||||||||||||||||
144 | Phone | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 46 | |||||||||||||
CW | 0 | |||||||||||||||||||||||||
430 | Phone | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
CW | 0 | |||||||||||||||||||||||||
All | Phone | 29 | 22 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 34 | 56 | 17 | 7 | 4 | 8 | 3 | 12 | 11 | 252 |
CW | 306 | 220 | 180 | 41 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 71 | 97 | 156 | 200 | 307 | 82 | 17 | 16 | 43 | 82 | 113 | 80 | 2056 |
県外局のログに記載されていた、時間、バンド、モード別で、カウントされている数です。
同一局が、何度もカウントされています。 県外からは、2,308 QSOになります。 チェックログも含まれております。
1.9MHz | 3.5MHz | 7MHz | 14MHz | 21MHz | 28MHz | 50MHz | 144MHz | 430MHz | |||||||||||||||||||||||||
Phone | CW | Phone | CW | Phone | CW | Phone | CW | Phone | CW | Phone | CW | Phone | CW | Phone | CW | Phone | CW | ||||||||||||||||
JR6KBF | 8 | JA6CNX | 1 | JR6KBF | 40 | JO6XMM | 47 | JH6KBF | 77 | JA6UDI | 1 | JA6CEJ | 70 | JA6UDI | 18 | JH6KZP | 41 | JE6VDE | 1 | JA6CNX | 44 | JA6RPJ | 14 | 8J6VLP | 18 | 7L1QCJ | 3 | JN4FNZ | 1 | ||||
JA6CNX | 6 | JH6JRN | 1 | JG6BXO | 26 | JA6CNX | 25 | JG6BXO | 76 | JA6CNX | 49 | JA6RPJ | 17 | JR6KBF | 38 | JH6RCI | 1 | JH6QIL | 40 | JL8W2VH/1 | 10 | JA6UDI | 16 | 8J6VLP | 2 | JN4ANZ | 1 | ||||||
JH6KZP | 3 | JA6CNX | 25 | JH5KZP | 5 | JA6FUV | 71 | JA6EFA | 48 | JA6FEZ | 15 | JG6AXB | 38 | JA6UDI | 1 | JR6KBF | 38 | JQ6QNQ | 7 | JA6EFA | 8 | JH6WAP | 2 | JH6SRR | 1 | ||||||||
JJ6PZM | 23 | JH6KZP | 69 | 8J6VLP | 40 | JH6KZP | 9 | JR6OEI | 36 | JA6UDI | 32 | JH6KZP | 6 | JH6JRN | 2 | JE6QYB | 1 | ||||||||||||||||
JO6NZN | 22 | JA6URZ | 62 | JG6AXB | 35 | JO6XMM | 5 | JA6UDI | 35 | JG6AXB | 22 | ||||||||||||||||||||||
JH6KZP | 21 | JG6AXB | 59 | JA6UDI | 33 | JA6FUV | 35 | JH6KZP | 19 | ||||||||||||||||||||||||
JH6JRN | 20 | 8J6VLP | 57 | JR6KBF | 31 | JA6CNX | 32 | JQ3HLI | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8J6VLP | 15 | 7K1JFM | 52 | 7K1JFM | 29 | JA6URZ | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
JH6JRN | 49 | JH6JRN | 27 | 8J6VLP | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
JA6CNX | 45 | JR6OEI | 24 | JH6JRN | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
JA6UDI | 43 | JA6FUV | 21 | JH6QIL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
JF6CWI/1 | 32 | JA6EOD | 19 | JA6EOD | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
JJ6PZM | 32 | JQ3HLI | 11 | JA6EFA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
JJR6OEI | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JO6NZN | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JA6EOD | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
県外局のログから見た、県内局のQSOバンド及びモード別の使用された回数です。
バンド・モード別の上位3局及び、5回以上カウントされた局です。
ログの到着状況 ログの到着日 県 内 県 外 県人局 備 考 郵送 郵送 郵送 6月2日(日) 4 69 1 6月3日(月) 3 60 1 6月4日(火) 4 25 1 6月5日(水) 3 1 12 1 6月6日(木) 2 4 4 6月7日(金) 1 4 3 6月8日(土) 5 6月9日(日) 2 5 6月10日(月) 1 7 1 6月11日(火) 2 1 6月12日(水) 1 5 6月13日(木) 3 2 6月14日(金) 2 1 6月15日(土) 1 6月16日(日) 2 6月17日(月) 4 1 消印締切日 6月18日(火) 1 6月19日(水) 1 6月20日(木) 合 計 26 3 205 13 4 0 251局
郵送につきましては、到着日を記入しております。 もちろん、消印も確認しています。
6月22日(土)に宮崎市民文化ホールで開催された、コンテスト委員会のメンバーです。
郵送のログは、このときに開封し審査しております。