※ CALLの前に*印がある局は入賞局を示します。
部門 | CALL | 得点 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングルオペマルチバンド | 電信 | CM | *JJ3JJL | 25296 | |
JA3OLI | 1140 | ||||
電信電話 | FM | 提出局なし | |||
シングルオペスプリントA 午前の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSA | *JR2MIO/3 | 10921 | |
JO2EGF/3 | 2414 | ||||
JA3BLN | 819 | ||||
電信電話 | FMSA | 提出局なし | |||
シングルオペスプリントB 午後の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSB | *JG3SVP | 7808 | |
電信電話 | FMSB | *JA3OIN/3 | 572 | ||
マルチオペマルチバンド | 電信 | CMM | 提出局なし | ||
電信電話 | FMM | *JL3ZHU | 11616 | ||
シングルオペQRP | 電信電話 | QRP | *JN3LAK/3 | 3388 | |
JG3IHE | 1690 | ||||
シングルオペ7MHz | 電信 | C7 | *JR9TUG/3 | 10858 | |
JM3PEE | 3815 | ||||
JP3OGB | 1386 | ||||
JO2BWZ/3 | 192 | ||||
電信電話 | F7 | *JK3IJQ | 9933 | ||
JA3PYH/3 | 8084 | ||||
シングルオペ14MHz | 電信 | C14 | *JE3UJH | 1452 | |
JG3UVN | 945 | ||||
電信電話 | F14 | *JG3DOR/3 | 3458 | ||
JE2HXL/3 | 1876 | ||||
JE3ARO | 435 | ||||
シングルオペ21MHz | 電信 | C21 | 提出局なし | ||
電信電話 | F21 | *JJ3JHP | 2541 | ||
JE3GZV/3 | 156 | ||||
シングルオペ28MHz | 電信 | C28 | *JH3IDV | 1550 | |
電信電話 | F28 | *JO3CFT | 50 | ||
シングルオペ50MHz | 電信 | C50 | *JH4RAL/3 | 1125 | |
JR3KUZ | 494 | ||||
電信電話 | F50 | *JO3DDD | 1848 | ||
シングルオペ144MHz | 電信 | C144 | *JG3LDD/3 | 120 | |
電信電話 | F144 | *JP3BHC | 2080 | ||
JO3EET | 700 | ||||
JN3GFS/3 | 54 | ||||
シングルオペ430MHz | 電信 | C430 | *JK3JXP/3 | 132 | |
電信電話 | F430 | *JF2KRH/3 | 884 |
部門 | CALL | 得点 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングルオペマルチバンド | 電信 | OCM | *JG6JAV | 100528 | |
*JF3EIG | 85188 | ||||
*JR3BOT | 80400 | ||||
JA6FOF/6 | 40320 | ||||
JA6DH | 40300 | ||||
JA3JM | 36936 | ||||
JH1MTR/4 | 29640 | ||||
JA5IVG | 16166 | ||||
JQ3PPC | 14616 | ||||
JA8AJE | 12348 | ||||
JM7GTK | 10368 | ||||
JA0MOQ | 8256 | ||||
JA2QVP | 6528 | ||||
JA9SBI | 6162 | ||||
JK2NNF | 4092 | ||||
JH4OUH | 3132 | ||||
JH1NXU | 2646 | ||||
JK3HFN | 2576 | ||||
JR1BQJ/1 | 2450 | ||||
JE8FYE | 2058 | ||||
JA4MRL | 1428 | ||||
7K1JFM | 1350 | ||||
JI1XSE | 440 | ||||
JR7KVA/1 | 189 | ||||
JE8UHY/8 | 130 | ||||
電信電話 | OFM | *JF3PLF | 89640 | ||
*JE3VRJ | 86506 | ||||
*JR6CSY | 67768 | ||||
JA7COI | 58450 | ||||
JA3QOS | 43890 | ||||
JG6OZC | 42525 | ||||
JA3UWB | 37365 | ||||
JA6CVR | 23520 | ||||
JK2VOC | 21840 | ||||
JA1XHC | 16065 | ||||
JH0ROS/1 | 10332 | ||||
JF1KWG | 6996 | ||||
JR3RIY | 6600 | ||||
JH3DYD | 3760 | ||||
JR3JRI | 1300 | ||||
JR3NZC | 125 | ||||
JA6FXL | 1116 | ||||
JO1ATK | 1029 | ||||
JH6WKF | 880 | ||||
JP3KPJ/3 | 880 | ||||
JH4JAE/3 | 130 | ||||
JA0IKP | 96 | ||||
JF3CGN | 48 | ||||
マルチオペマルチバンド | 電信 | OCMM | 提出局なし | ||
電信電話 | OFMM | 提出局なし | |||
シングルオペ7MHz | 電信 | OC7 | *JR2AWS | 7335 | |
*JE2CPI | 5434 | ||||
*JK2BAP | 5304 | ||||
JA5CBU | 4255 | ||||
JL1LNC | 3432 | ||||
JF3DIN | 3360 | ||||
JA1CP | 2100 | ||||
7L4FCN | 1120 | ||||
JE4GJV | 1007 | ||||
JR3KAH | 864 | ||||
JN3ANO | 714 | ||||
JA2OAW | 546 | ||||
JE1EQS | 448 | ||||
JO1EEQ | 348 | ||||
JR2EUE | 320 | ||||
JR3RIU | 286 | ||||
JH4JUK | 189 | ||||
7M4QOA | 125 | ||||
JR3XEX | 125 | ||||
JA0QD/1 | 65 | ||||
JA2HUV | 65 | ||||
JG1BGT | 49 | ||||
JA0CCL | 21 | ||||
JA1UOA | 21 | ||||
JJ1TNX | 5 | ||||
JM1IQX | 0 | ||||
JP1LRT | 0 | ||||
電信電話 | OF7 | *JH1KPT | 5460 | ||
*JA9XAT | 2320 | ||||
*JR1CJD | 2212 | ||||
JH1SCZ | 2187 | ||||
7M1ANM/1 | 1659 | ||||
JR1QBA | 1638 | ||||
JA7AMK | 1239 | ||||
JA2WSP | 1003 | ||||
JA1JUR | 690 | ||||
JR4RQO | 608 | ||||
JN1ALL | 396 | ||||
JH0ILL | 352 | ||||
JH0EOS | 336 | ||||
JM1AHX | 200 | ||||
JA1PI | 192 | ||||
JI1TYY | 133 | ||||
JG2REJ | 108 | ||||
JS1MBH | 64 | ||||
JI1TIK | 52 | ||||
JL4OND | 45 | ||||
JG1GCO | 32 | ||||
7N4JXR | 20 | ||||
JH8CLC/7 | 20 | ||||
JA1LZ | 1 | ||||
JI1MKA | 0 | ||||
シングルオペ14MHz | 電信 | OC14 | *JR6KBF/6 | 3404 | |
JA4NIJ | 1512 | ||||
JR8BMW/3 | 1008 | ||||
JH7VOT | 288 | ||||
JE8CLT | 280 | ||||
JA7SLK | 270 | ||||
JA7ARW | 261 | ||||
JA2HJP | 220 | ||||
JO1OEL | 52 | ||||
7L3EBJ | 1 | ||||
電信電話 | OF14 | *JE6HCL | 4797 | ||
JL4WYY | 640 | ||||
シングルオペ21MHz | 電信 | OC21 | *JM6EKY | 3888 | |
JG1FMA | 851 | ||||
JH4FUF | 594 | ||||
JR2FPO | 504 | ||||
JA2NGN | 112 | ||||
JI7JIH | 72 | ||||
JA1YCX | 0 | ||||
JA7ODY | 0 | ||||
JI1LHT | 0 | ||||
JA0GSG | 0 | ||||
電信電話 | OF21 | *JR3AAZ | 2015 | ||
JI7OED/7 | 136 | ||||
JO1ZRX | 0 | ||||
シングルオペ28MHz | 電信 | OC28 | *JH6QIL | 1128 | |
JA6LAD | 12 | ||||
電信電話 | OF28 | *JA8IBU | 442 | ||
シングルオペ50MHz | 電信 | OC50 | *JA0EYF/2 | 52 | |
JH4SMT/4 | 5 | ||||
電信電話 | OF50 | *JJ3TTH | 196 | ||
JA3OEA | 60 | ||||
JH5DAH | 5 | ||||
シングルオペ144MHz | 電信 | OC144 | *JI3MCM | 280 | |
JJ2SQJ | 192 | ||||
JA9LNZ | 48 | ||||
電信電話 | OF144 | *JI6DUE/3 | 2286 | ||
JF2AZM | 5 | ||||
シングルオペ430MHz | 電信 | OC430 | 提出局なし | ||
電信電話 | OF430 | *JI3WWZ | 2052 | ||
JR3SZZ | 64 |
JJ3UQP |