※ CALLの前に*印がある局は入賞局を示します。
部門 | CALL | 得点 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングルオペマルチバンド | 電信 | CM | 提出局なし | ||
電信電話 | FM | *JJ3JJL | 13440 | ||
JA3PYH/3 | 4235 | ||||
シングルオペスプリントA 午前の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSA | *JR2MIO/3 | 4719 | |
JE3UJH | 3132 | ||||
電信電話 | FMSA | *JE3GZV/3 | 372 | ||
シングルオペスプリントB 午後の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSB | 提出局なし | ||
電信電話 | FMSB | *JF3KQA/3 | 550 | ||
マルチオペマルチバンド | 電信 | CMM | 提出局なし | ||
電信電話 | FMM | *JL3ZHU/3 | 7280 | ||
JR3ZGL/3 | 826 | ||||
シングルオペQRP | 電信電話 | QRP | 提出局なし | ||
シングルオペ7MHz | 電信 | C7 | *JF3ELH | 3696 | |
JE2WWB/3 | 2210 | ||||
JH3GBD | 1782 | ||||
JH9ISB/3 | 1452 | ||||
電信電話 | F7 | 提出局なし | |||
シングルオペ14MHz | 電信 | C14 | 提出局なし | ||
電信電話 | F14 | *JE3ARO/3 | 70 | ||
シングルオペ21MHz | 電信 | C21 | 提出局なし | ||
電信電話 | F21 | 提出局なし | |||
シングルオペ28MHz | 電信 | C28 | *JG3DOR/3 | 288 | |
電信電話 | F28 | *JR3MNC/3 | 605 | ||
JJ3JHP | 260 | ||||
シングルオペ50MHz | 電信 | C50 | *JH3IDV/3 | 1638 | |
JH4RAL/3 | 1548 | ||||
電信電話 | F50 | *JO3DDD | 2604 | ||
JF3BRE | 1664 | ||||
シングルオペ144MHz | 電信 | C144 | *JG3LDD/3 | 516 | |
電信電話 | F144 | *JP3BHC | 4312 | ||
JO3EET | 2142 | ||||
シングルオペ430MHz | 電信 | C430 | *JK3JXP | 96 | |
電信電話 | F430 | *JG3UVN | 3154 |
部門 | CALL | 得点 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングルオペマルチバンド | 電信 | OCM | *JF3PLF | 63140 | |
*JR3BOT | 23370 | ||||
*JA6JAV | 16940 | ||||
JF2RVJ | 13832 | ||||
JF3EIG | 5518 | ||||
JA3GJQ | 4773 | ||||
JA3JM | 4158 | ||||
JA6FOF/6 | 3672 | ||||
JH1MTR/4 | 1890 | ||||
JA1CP | 1708 | ||||
JJ1CWR | 1248 | ||||
JH3BYX | 1224 | ||||
JF3DIN | 840 | ||||
JQ3PPC | 820 | ||||
JA7ERJ | 798 | ||||
JH1NXU | 714 | ||||
7K1JFM | 714 | ||||
JR3NDM | 608 | ||||
JH6QIL | 338 | ||||
JA1BVY | 252 | ||||
JO3UCS | 162 | ||||
JM7GTK | 77 | ||||
電信電話 | OFM | *JR7KGE | 11132 | ||
JE3VRJ | 6016 | ||||
JA7AMK | 4350 | ||||
JA6DH | 2220 | ||||
JP6SPZ | 2016 | ||||
JO1ATK | 690 | ||||
JR2UQU | 137 | ||||
マルチオペマルチバンド | 電信 | OCMM | *JA1YEV | 275 | |
電信電話 | OFMM | *JA2YGP | 12090 | ||
シングルオペ7MHz | 電信 | OC7 | *JG1CFO | 5754 | |
*JJ1GXY | 3960 | ||||
*JR1LEV | 2523 | ||||
JR2AWS | 2432 | ||||
JA5CBU | 2356 | ||||
JR0CBM | 2233 | ||||
JA7ACV | 1742 | ||||
JF1DFA | 1550 | ||||
JH7OUW | 1512 | ||||
JH0ILL | 1500 | ||||
JA2HUV | 1232 | ||||
JE1EQS | 1176 | ||||
JR1CJD | 1060 | ||||
JM1EKM | 900 | ||||
JA7LLL | 850 | ||||
JA4FPW | 779 | ||||
JG1LHB | 666 | ||||
JA2BCQ | 589 | ||||
JA7SLK | 507 | ||||
7M1ANM | 494 | ||||
JJ1BLC | 494 | ||||
JK3HFN | 437 | ||||
JH0ROS/1 | 420 | ||||
JO1EEQ | 416 | ||||
JG1IEB | 351 | ||||
JA2OAW | 312 | ||||
JA1YGX | 240 | ||||
JQ6FQI | 230 | ||||
7L3PFH | 190 | ||||
JG1UKW | 187 | ||||
7N2CQS | 175 | ||||
JA9BFA/1 | 175 | ||||
JI1NZA | 168 | ||||
JQ1EPD | 30 | ||||
JJ0UTR | 21 | ||||
JE6TUP | 20 | ||||
JG1BGT | 1 | ||||
JA4ZCW | 0 | ||||
JA5IVG | 0 | ||||
JE2FJI | 0 | ||||
電信電話 | OF7 | *JR6CSY | 4248 | ||
*JK1WSH | 1560 | ||||
JR1QBA | 1350 | ||||
JA0PYA | 966 | ||||
JN1ALL | 350 | ||||
JN4THO | 147 | ||||
JA1JUR | 138 | ||||
JG2REJ | 85 | ||||
JA0BBM | 85 | ||||
JH4NHF | 48 | ||||
7M4HXE | 48 | ||||
JA6FXL | 20 | ||||
JH1DGB | 20 | ||||
JK6GPS | 9 | ||||
シングルオペ14MHz | 電信 | OC14 | *JA8AJE | 338 | |
JR6KBF/6 | 322 | ||||
JE8UHY | 168 | ||||
電信電話 | OF14 | 提出局なし | |||
シングルオペ21MHz | 電信 | OC21 | JM6EKY | 0 | |
電信電話 | OF21 | 提出局なし | |||
シングルオペ28MHz | 電信 | OC28 | *JA3XOG | 20 | |
電信電話 | OF28 | *JR3AAZ | 85 | ||
シングルオペ50MHz | 電信 | OC50 | *JA3RAZ | 33 | |
JH4JUK/4 | 20 | ||||
JF2KWM | 20 | ||||
JS2PHO | 5 | ||||
電信電話 | OF50 | *JA3QOS | 210 | ||
JJ3TTH | 110 | ||||
JA3OEA | 84 | ||||
JA3HIL | 80 | ||||
JH5DAH | 20 | ||||
JE3FQI | 20 | ||||
JP3UBR | 5 | ||||
シングルオペ144MHz | 電信 | OC144 | *JJ2SQJ | 160 | |
JA3MIB | 114 | ||||
JA9LNZ | 96 | ||||
電信電話 | OF144 | *JI6DUE/3 | 1530 | ||
JF2TGF | 110 | ||||
JF2AZM | 5 | ||||
シングルオペ430MHz | 電信 | OC430 | *JR1BFZ/2 | 168 | |
JR3CNQ | 147 | ||||
JE3JAF | 56 | ||||
JG3XDR | 40 | ||||
JR2TRC | 1 | ||||
電信電話 | OF430 | *JI3WWZ | 2240 |
8N30ICT |
JF3CGN |