※ CALLの前に*印がある局は入賞局を示します。
部門 | CALL | 得点 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングルオペマルチバンド | 電信 | CM | *JA3OLI | 1,300 | |
電信電話 | FM | *JH3AAO | 90 | ||
シングルオペスプリントA 午前の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSA | *JR2MIO/3 | 4,815 | |
JG3UVN | 1,425 | ||||
電信電話 | FMSA | *JE3GZV/3 | 325 | ||
シングルオペスプリントB 午後の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSB | *JG3SVP | 798 | |
JE3UJH | 0 | ||||
電信電話 | FMSB | *JJ3WPX | 328 | ||
マルチオペマルチバンド | 電信 | CMM | 提出局なし | ||
電信電話 | FMM | *JL3ZHU | 4,750 | ||
シングルオペQRP | 電信電話 | QRP | *JS3EYN/3 | 3,696 | |
JN3LAK/3 | 1,600 | ||||
JE3BJP | 1,376 | ||||
JF3KQA/3 | 544 | ||||
JP3OYB/3 | 42 | ||||
シングルオペ7MHz | 電信 | C7 | *JL3ZLI | 10,290 | |
JF3ELH | 5,548 | ||||
JH9ISB/3 | 3,300 | ||||
JA3NSW | 1,127 | ||||
電信電話 | F7 | *JA3PYH/3 | 7,567 | ||
JF3BRE | 7,267 | ||||
シングルオペ14MHz | 電信 | C14 | *JK3JXP | 1 | |
電信電話 | F14 | *JG3DOR/3 | 660 | ||
シングルオペ21MHz | 電信 | C21 | 提出局なし | ||
電信電話 | F21 | *JR3MNC | 1,281 | ||
JE3UBB | 385 | ||||
シングルオペ28MHz | 電信 | C28 | 提出局なし | ||
電信電話 | F28 | *JE3ARO | 540 | ||
シングルオペ50MHz | 電信 | C50 | 提出局なし | ||
電信電話 | F50 | *JO3DDD | 1,890 | ||
シングルオペ144MHz | 電信 | C144 | *JH3IDV | 984 | |
JG3LDD/3 | 506 | ||||
電信電話 | F144 | *JP3XBN | 1,815 | ||
JO3EET | 1,131 | ||||
JK3SHX | 4 | ||||
シングルオペ430MHz | 電信 | C430 | *JH4RAL/3 | 120 | |
電信電話 | F430 | *JF2KRH/3 | 1,792 |
部門 | CALL | 得点 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングルオペマルチバンド | 電信 | OCM | *JG6JAV | 51,282 | |
*JA3HBF | 30,360 | ||||
*JF2FIU | 22,356 | ||||
JR3BOT | 22,098 | ||||
JA3JM | 21,375 | ||||
JI7OED/7 | 21,122 | ||||
JA6FOF/6 | 19,390 | ||||
JF3EIG | 16,872 | ||||
JE1NVD | 15,600 | ||||
JA3GJQ | 12,584 | ||||
JA5IVG/5 | 11,040 | ||||
JF3DIN | 10,920 | ||||
JH2FOR | 7,326 | ||||
JH1MTR/4 | 6,432 | ||||
JJ2YAD/2 | 5,848 | ||||
JH1HIC | 5,151 | ||||
JK3HFN | 4,032 | ||||
JL6USD | 3,968 | ||||
JM7GTK | 3,186 | ||||
JH1NXU | 3,040 | ||||
JK1LUY | 3,002 | ||||
JA2HUV | 1,984 | ||||
JA9XAT | 1,860 | ||||
JI1RSF | 1,566 | ||||
7K1JFM | 1,152 | ||||
JF1MIA | 495 | ||||
JQ1PCT | 299 | ||||
JG6AXB | 286 | ||||
JG1BGT | 65 | ||||
JJ1JVC | 32 | ||||
JA2CJE | 0 | ||||
電信電話 | OFM | *JK8PBO | 104,160 | ||
JE3VRJ | 48,380 | ||||
JA6DH | 5,400 | ||||
JP3UBR | 5,376 | ||||
JG0EXP | 2,923 | ||||
JA7WXL | 1,140 | ||||
JF2TGF | 980 | ||||
JH7UJU | 720 | ||||
JE3OQG | 375 | ||||
JH6WKF | 360 | ||||
JA6FXL | 258 | ||||
JA3RAY | 9 | ||||
マルチオペマルチバンド | 電信 | OCMM | *JA1YEV/1 | 1,334 | |
電信電話 | OFMM | *JA2YGP | 12,920 | ||
JR8YGY | 3,420 | ||||
JM2RUV | 2,905 | ||||
シングルオペ7MHz | 電信 | OC7 | *JG1CFO | 5,733 | |
*JR2AWS | 5,616 | ||||
*JA2FSM | 5,092 | ||||
*JE1PMQ | 4,680 | ||||
JM6EKY | 4,536 | ||||
JA5CBU | 4,366 | ||||
JA4MRL | 3,392 | ||||
JF1LLB | 3,196 | ||||
JA0DVE | 2,784 | ||||
JP1LJH | 2,025 | ||||
JQ6FQI | 1,872 | ||||
JF1DFA | 1,320 | ||||
JH0IGG | 1,320 | ||||
JM1EKM | 1,276 | ||||
JJ1CWR | 1,188 | ||||
JF7PFW | 1,188 | ||||
JJ3CDK | 1,150 | ||||
JQ3PPC | 1,128 | ||||
JO3UCS | 1,056 | ||||
JE1KRS | 1,020 | ||||
JM4KHC/2 | 987 | ||||
JA2BCQ | 817 | ||||
JN3ANO | 760 | ||||
JJ5AKK/3 | 703 | ||||
JA2QVP | 697 | ||||
JE6TUP | 576 | ||||
JE1EQS | 570 | ||||
JR3KAH | 558 | ||||
JP1LRT | 240 | ||||
JG1UKW | 225 | ||||
7N2CQS | 210 | ||||
JK1MGC | 182 | ||||
JO1EEQ | 180 | ||||
JJ1QLT | 144 | ||||
JR2EUE | 126 | ||||
JH1OJV | 64 | ||||
JR1LEV | 60 | ||||
7M4CTM | 50 | ||||
JS1NDM | 20 | ||||
JA0CCL | 20 | ||||
JO1PQH | 20 | ||||
JR0ECQ | 5 | ||||
JA6EOD | 5 | ||||
JH8CLC/7 | 5 | ||||
JN1ULO | 0 | ||||
電信電話 | OF7 | *JR6CSY | 6,837 | ||
*JJ1GXY | 3,552 | ||||
JA7BEW | 1,809 | ||||
JR1QBA | 1,633 | ||||
JK1WSH | 1,632 | ||||
JE2SJH | 1,541 | ||||
JG1IEB | 1,218 | ||||
JI1IIF | 900 | ||||
JH6WXF | 704 | ||||
JA7SLK | 602 | ||||
JH3FBK/1 | 372 | ||||
JA1JUR | 261 | ||||
JE1ENI | 224 | ||||
JO1ATK | 175 | ||||
JH0EOS | 64 | ||||
JA4JCC | 45 | ||||
JR1WCS | 20 | ||||
JS1MBH | 15 | ||||
JI5MTS | 5 | ||||
JH1TZV | 5 | ||||
JG1GCO | 1 | ||||
シングルオペ14MHz | 電信 | OC14 | *JH6QIL | 3,990 | |
JA6AVT | 2,940 | ||||
JE8UHY | 364 | ||||
JA4LCI | 4 | ||||
JS2GYN | 0 | ||||
JG4QFG | 0 | ||||
JS2PHO | 0 | ||||
電信電話 | OF14 | *JE6HCL | 3,456 | ||
JH4FUF | 1,242 | ||||
JH4OUH | 714 | ||||
シングルオペ21MHz | 電信 | OC21 | JE2CPI | 0 | |
電信電話 | OF21 | JH1VIX | 0 | ||
シングルオペ28MHz | 電信 | OC28 | 提出局なし | ||
電信電話 | OF28 | *JJ3TTH | 50 | ||
JR3AAZ | 27 | ||||
JH4JAE/3 | 12 | ||||
シングルオペ50MHz | 電信 | OC50 | *JE2WWB | 210 | |
JE2HXL/2 | 50 | ||||
電信電話 | OF50 | *JF3LCH | 133 | ||
JH4SMT/4 | 33 | ||||
シングルオペ144MHz | 電信 | OC144 | *JE3JAF | 161 | |
JJ2SQJ | 150 | ||||
JI3MCM | 138 | ||||
電信電話 | OF144 | 提出局なし | |||
シングルオペ430MHz | 電信 | OC430 | *JR1BFZ/2 | 95 | |
JA3OEA | 5 | ||||
JM3WYA | 5 | ||||
電信電話 | OF430 | 提出局なし |
8J3ML/3 |