
異議申し立てがありませんでしたので、この結果で確定します。
※ CALLの前に*印がある局は入賞局を示します。
| 部門 | CALL | 得点 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シングルオペマルチバンド | 電信 | CM | *JH4RAL/3 | 13,179 | |
| JA3OLI | 672 | ||||
| 電信電話 | FM | *JL3RDC | 21,306 | ||
| JG3UVN | 11,312 | ||||
| JL3TOG/3 | 5,633 | ||||
| JH3AAO | 4,366 | ||||
| JK3SHX | 350 | ||||
| JK3DJX | 2 | ||||
| シングルオペスプリントA 午前の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSA | *JR2MIO/3 | 9,600 | |
| 電信電話 | FMSA | *JE3BJP | 540 | ||
| JP3OGA/3 | 374 | ||||
| JH2KBZ/3 | 320 | ||||
| シングルオペスプリントB 午後の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSB | *JG3DOR/3 | 1,540 | |
| 電信電話 | FMSB | *JJ3WPX | 1,224 | ||
| マルチオペマルチバンド | 電信 | CMM | 提出局なし | ||
| 電信電話 | FMM | *JL3ZHU | 14,280 | ||
| シングルオペQRP | 電信電話 | QRP | *JJ3OWV/3 | 5,907 | |
| JF3KQA/3 | 5,120 | ||||
| JJ3XJD/3 | 3,220 | ||||
| JO3UUD | 1,900 | ||||
| シングルオペ7MHz | 電信 | C7 | *JF3ELH | 7,728 | |
| JI3CJP | 6,970 | ||||
| JE2WWB/3 | 5,004 | ||||
| JA3NSW | 1,500 | ||||
| 電信電話 | F7 | *JA3PYH/3 | 8,145 | ||
| シングルオペ14MHz | 電信 | C14 | *JE3UJH | 714 | |
| 電信電話 | F14 | *JE2HXL/3 | 2,291 | ||
| JE3ARO/3 | 918 | ||||
| シングルオペ21MHz | 電信 | C21 | 提出局なし | ||
| 電信電話 | F21 | *JR3MNC/3 | 1,950 | ||
| JE3UBB | 462 | ||||
| JE3GZV/3 | 20 | ||||
| シングルオペ28MHz | 電信 | C28 | *JK3JXP | 252 | |
| 電信電話 | F28 | *JJ3JHP | 377 | ||
| シングルオペ50MHz | 電信 | C50 | 提出局なし | ||
| 電信電話 | F50 | *JO3DDD | 2,280 | ||
| JA0EYF/3 | 312 | ||||
| JA3DLQ | 12 | ||||
| シングルオペ144MHz | 電信 | C144 | *JR3MWS | 30 | |
| 電信電話 | F144 | *JH3FBK/3 | 3,140 | ||
| JP3BHC | 1,564 | ||||
| JO3EET | 1,536 | ||||
| JE3SUB | 115 | ||||
| シングルオペ430MHz | 電信 | C430 | 提出局なし | ||
| 電信電話 | F430 | *JP3XBN/3 | 5,913 | ||
| JF3BRE | 2,754 | ||||
| JP3XMD | 407 | ||||
| JF3MXY/3 | 48 | ||||
| 部門 | CALL | 得点 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シングルオペマルチバンド | 電信 | OCM | *JG6JAV | 106,624 | |
| *JR3BOT | 103,390 | ||||
| *JF3IPR | 79,968 | ||||
| *JA3JM | 53,676 | ||||
| *JF3EIG | 50,224 | ||||
| JR2AWS | 21,942 | ||||
| JE1NVD | 19,964 | ||||
| JH5HDA | 19,152 | ||||
| JS1DEH | 13,500 | ||||
| JA1XHC | 13,287 | ||||
| JA9BFA/1 | 13,038 | ||||
| JR5CAG | 12,204 | ||||
| JG0EXP | 10,080 | ||||
| JH3GBD/1 | 9,682 | ||||
| JH1MTR/4 | 9,212 | ||||
| JA7EVH | 8,085 | ||||
| JH1NXU | 7,920 | ||||
| JG1LHB | 7,440 | ||||
| JR3OYH | 7,080 | ||||
| JM1EKM | 6,768 | ||||
| JA6FOF | 6,132 | ||||
| JJ1JVC | 6,052 | ||||
| JK3HFN | 4,800 | ||||
| JA3NUT | 4,576 | ||||
| JM7GTK | 2,912 | ||||
| JA1LOG | 2,832 | ||||
| JA2KKA | 2,704 | ||||
| JA6EOD | 2,640 | ||||
| JA4MRL | 1,764 | ||||
| JO3UCS | 1,656 | ||||
| JA2HUV | 1,647 | ||||
| JA0JHQ | 1,593 | ||||
| JA5IVG | 1,364 | ||||
| JP7XOM | 1,170 | ||||
| 7K1CPT | 1,008 | ||||
| JJ1JQM | 984 | ||||
| JJ1ONK | 756 | ||||
| JA1KRU | 756 | ||||
| JA1RRA | 594 | ||||
| JK1VMC | 496 | ||||
| JA0GSG | 391 | ||||
| JH7PSL | 372 | ||||
| JE1EQS | 338 | ||||
| JR7BVQ | 322 | ||||
| 7K1JFM | 319 | ||||
| JQ1PCT | 228 | ||||
| JH4JUK | 220 | ||||
| JR7NFW/1 | 209 | ||||
| JA1RVO | 192 | ||||
| JA1GTF | 180 | ||||
| JJ1IDW | 112 | ||||
| JQ1BID | 56 | ||||
| JP3QEH | 32 | ||||
| JR7HOD/1 | 16 | ||||
| JA3MMR | 12 | ||||
| JR2UQU | 0 | ||||
| JE2OUK | 0 | ||||
| 電信電話 | OFM | *JF3PLF | 174,440 | ||
| *JA3QOS | 140,532 | ||||
| JE3VRJ | 96,096 | ||||
| JA3GJQ | 18,468 | ||||
| JA6DH | 16,560 | ||||
| JK1WSH | 13,312 | ||||
| JO7AYZ | 12,936 | ||||
| JP2XYT | 12,528 | ||||
| JI1IIF | 10,404 | ||||
| JN1VSI | 4,050 | ||||
| JQ3CQT | 2,352 | ||||
| JH7UJU | 2,268 | ||||
| JM3DUR | 1,776 | ||||
| JA2JNA | 1,456 | ||||
| JP3OUY | 891 | ||||
| JH7NOT | 468 | ||||
| JA3OEA | 360 | ||||
| JM3QIS/3 | 330 | ||||
| JK2VOC | 272 | ||||
| JH9VIP | 234 | ||||
| JF1ABZ | 216 | ||||
| JA1WNZ | 200 | ||||
| JE6KFN | 192 | ||||
| JA1ODM/1 | 128 | ||||
| JI1NZA | 60 | ||||
| マルチオペマルチバンド | 電信 | OCMM | *JM2RUV | 9,328 | |
| JA1YEV | 570 | ||||
| 電信電話 | OFMM | *JA2YGP | 50,337 | ||
| JA6YWY/6 | 50,148 | ||||
| JM1LAW | 4,050 | ||||
| JR4ZUZ | 1,288 | ||||
| シングルオペ7MHz | 電信 | OC7 | *JG1CFO | 6,510 | |
| *JR3EQG | 5,840 | ||||
| *JE1PMQ | 5,168 | ||||
| JA5CBU | 4,824 | ||||
| JJ2QXI | 4,662 | ||||
| JS2GYN | 3,200 | ||||
| JF1DFA | 2,759 | ||||
| JA1COH | 2,464 | ||||
| JR5GWR | 2,400 | ||||
| JR3XEX | 1,950 | ||||
| JG1IEB | 1,875 | ||||
| JQ6FQI | 1,755 | ||||
| JG1UKW | 1,260 | ||||
| JQ3PPC | 1,092 | ||||
| JO3JFG | 1,020 | ||||
| JI2PNG | 644 | ||||
| JS2GKI | 570 | ||||
| JR3KAH | 434 | ||||
| JH0WWB | 287 | ||||
| JR3VZS | 231 | ||||
| JH4RUM/4 | 230 | ||||
| JF6TWP/6 | 180 | ||||
| JE3JAF | 110 | ||||
| JA0QD/1 | 78 | ||||
| JA1FWY | 66 | ||||
| JJ0SFV | 52 | ||||
| JG1MWW | 45 | ||||
| JA5NSR | 20 | ||||
| JI1TIQ | 5 | ||||
| 7M4NGG/1 | 5 | ||||
| 電信電話 | OF7 | *JG2CNZ | 6,900 | ||
| *7J3AOZ | 3,780 | ||||
| *JA3UWB | 2,910 | ||||
| JR1QBA | 1,890 | ||||
| JA1CP | 1,600 | ||||
| JN1ALL | 972 | ||||
| JA1JUR | 832 | ||||
| JA9YAV | 608 | ||||
| JL1BWG | 546 | ||||
| JA1WSE | 492 | ||||
| JA0AUF | 480 | ||||
| JA6CMI | 414 | ||||
| JE1ENI | 370 | ||||
| JP3JUV | 352 | ||||
| JH0EOS | 264 | ||||
| JA6FXL | 261 | ||||
| JF6PRX | 261 | ||||
| JK1UVP | 252 | ||||
| JM1ZTI/1 | 196 | ||||
| JK6UET | 160 | ||||
| JH2DLJ | 155 | ||||
| JA3RAY | 130 | ||||
| JF1IZZ | 130 | ||||
| JA3TSC | 105 | ||||
| JN1BJX | 90 | ||||
| JH0MLT | 85 | ||||
| JO2FZB | 68 | ||||
| JR5PPN | 64 | ||||
| JH9XXF | 50 | ||||
| JS1MBH | 36 | ||||
| JJ0VXN | 33 | ||||
| JI7VQP | 22 | ||||
| JA3WNB | 7 | ||||
| JO4KIK | 5 | ||||
| シングルオペ14MHz | 電信 | OC14 | *JH6QIL | 5,538 | |
| JJ4KME | 2,573 | ||||
| JA7ERJ | 850 | ||||
| JJ1CWR | 833 | ||||
| JA6LAD | 640 | ||||
| JH3QFY | 558 | ||||
| JE8UHY | 338 | ||||
| JA7SLK | 276 | ||||
| JP1BVR | 253 | ||||
| JA7DNJ | 108 | ||||
| JM7JHI | 84 | ||||
| JK1REJ | 84 | ||||
| JH4OUH | 5 | ||||
| JH2OJS/1 | 0 | ||||
| JK1BGV | 0 | ||||
| 電信電話 | OF14 | *JE6HCL | 4,760 | ||
| JA0FQZ | 33 | ||||
| シングルオペ21MHz | 電信 | OC21 | *JM6EKY | 3,584 | |
| JF2MVI | 0 | ||||
| JR3KGM | 0 | ||||
| 電信電話 | OF21 | *JR3AAZ | 1,078 | ||
| JH4FUF | 1,071 | ||||
| JH8XTE | 190 | ||||
| JE8SMQ/8 | 5 | ||||
| シングルオペ28MHz | 電信 | OC28 | *JA3XOG | 5 | |
| 電信電話 | OF28 | *JA8IBU | 176 | ||
| シングルオペ50MHz | 電信 | OC50 | *JF3NAO | 270 | |
| JJ3TTH | 36 | ||||
| JA3RAZ | 5 | ||||
| 電信電話 | OF50 | *JR3OWV | 423 | ||
| JH4SMT/4 | 50 | ||||
| シングルオペ144MHz | 電信 | OC144 | *JI3MCM | 460 | |
| JK1VUZ/1 | 24 | ||||
| JA2QVP | 20 | ||||
| 電信電話 | OF144 | *JQ3TAN | 3,726 | ||
| JN3RAZ/3 | 2,448 | ||||
| JO3TAP | 1,728 | ||||
| JJ2SQJ | 975 | ||||
| JA3WDL | 432 | ||||
| JO3AMB | 354 | ||||
| JH3HWH | 72 | ||||
| JF2AZM | 22 | ||||
| JH9ASG | 0 | ||||
| シングルオペ430MHz | 電信 | OC430 | 提出局なし | ||
| 電信電話 | OF430 | *JS3EYN/2 | 2,208 | ||
| JJ3KPS/3 | 351 | ||||
| JP3UBR | 259 | ||||
| JN3GKF | 20 | ||||
| JG1CMT |
| JH8CLC/7 |
| 8J3SC |