部門 | 入賞 | CALL | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングルオペマルチバンド | 電信 | CM | 優勝 | JF6TWP/3 | 5,922 |
JA3OLI | 1,950 | ||||
電信電話 | FM | 優勝 | JF3KQA/3 | 6,240 | |
JH3AAO | 2,720 | ||||
JR3VMJ | 1,335 | ||||
シングルオペスプリントA 午前の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSA | 優勝 | JR2MIO/3 | 9,177 |
7M4KSC/3 | 1,860 | ||||
電信電話 | FMSA | 優勝 | JJ3XJD/3 | 3,366 | |
JE3GZV/3 | 972 | ||||
JK3HYW/3 | 741 | ||||
JS2HAT/3 | 600 | ||||
JN3LAK/3 | 432 | ||||
シングルオペスプリントB 午後の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSB | 提出局なし | ||
電信電話 | FMSB | 提出局なし | |||
マルチオペマルチバンド | 電信 | CMM | 提出局なし | ||
電信電話 | FMM | 優勝 | JA2YBN/3 | 12,798 | |
シングルオペQRP | 電信電話 | QRP | 優勝 | JQ3WMU | 16 |
シングルオペ7MHz | 電信 | C7 | 優勝 | JF3ELH | 8,008 |
JL1WFD/3 | 4,758 | ||||
JA3NSW | 4,066 | ||||
JH9ISB/3 | 1,012 | ||||
電信電話 | F7 | 優勝 | JF3NKX | 5,772 | |
JA3PYH/3 | 3,168 | ||||
シングルオペ14MHz | 電信 | C14 | 優勝 | JG3UVN | 2,144 |
JG3DOR/3 | 1,380 | ||||
JE3UJH | 1,148 | ||||
電信電話 | F14 | 優勝 | JE3BJP | 533 | |
シングルオペ21MHz | 電信 | C21 | 優勝 | JE6HCL/3 | 2,782 |
電信電話 | F21 | 優勝 | JR3MNC/3 | 1,809 | |
シングルオペ28MHz | 電信 | C28 | 優勝 | JJ3JHP | 1,080 |
電信電話 | F28 | 優勝 | JI3IJG | 646 | |
シングルオペ50MHz | 電信 | C50 | 優勝 | JP3XMD | 5 |
電信電話 | F50 | 優勝 | JP3XBN/3 | 4,779 | |
JO3DDD | 3,525 | ||||
JH3FBK/3 | 1,802 | ||||
JH1FOT/3 | 965 | ||||
JF3BRE/3 | 600 | ||||
JA5EVQ/3 | 84 | ||||
シングルオペ144MHz | 電信 | C144 | 優勝 | JP3BHC | 924 |
JR3MWS | 72 | ||||
電信電話 | F144 | 優勝 | JO3EET | 2,400 | |
JE3SUB | 280 | ||||
JK3SHX | 4 | ||||
シングルオペ430MHz | 電信 | C430 | 提出局なし | ||
電信電話 | F430 | 優勝 | JS3EYN/3 | 3,114 | |
シングルオペ1200MHz | 電信 | C1200 | 優勝 | JH3IDV | 105 |
電信電話 | F1200 | 優勝 | JE3ARO/3 | 1,615 |
部門 | 入賞 | CALL | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングルオペマルチバンド | 電信 | OCM | 優勝 | JF2FIU | 155,904 |
2位 | JG6JAV | 101,220 | |||
3位 | JP2XYT | 80,550 | |||
4位 | JR3BOT | 57,288 | |||
JF3EIG | 43,425 | ||||
JE6QQN | 38,376 | ||||
JH1MTR/4 | 21,456 | ||||
JE8CLT | 20,880 | ||||
JH1JNJ | 12,700 | ||||
JA3JM | 9,936 | ||||
JH3GBD/1 | 9,810 | ||||
JA7SLK | 9,072 | ||||
JA7EVH | 8,364 | ||||
JA6FOF | 7,200 | ||||
JA5IVG | 6,536 | ||||
JO3OEF | 5,986 | ||||
JA3RSJ | 5,985 | ||||
JK3HFN | 5,460 | ||||
JM7GTK | 5,394 | ||||
JQ2NUD | 5,220 | ||||
JM8FEI | 4,779 | ||||
JJ1JVC | 4,690 | ||||
JK7UST | 4,030 | ||||
JH0IGG | 3,560 | ||||
JE8UHY | 2,580 | ||||
JJ1ONK | 2,291 | ||||
JF3DIN | 2,244 | ||||
JE4YOG | 2,233 | ||||
JE0KBP | 2,220 | ||||
JE6TUP | 2,184 | ||||
7L1GTU | 1,716 | ||||
7K1JFM | 1,254 | ||||
JH1HMC | 1,222 | ||||
JA2CJE | 819 | ||||
JA7ACV | 748 | ||||
JA1KRU | 748 | ||||
JO3UCS | 665 | ||||
JH1NXU | 609 | ||||
JK1BVN | 384 | ||||
JI1XSE | 378 | ||||
JN1KMI | 308 | ||||
JH0MUC/0 | 264 | ||||
JA1GTF | 231 | ||||
JA8AJE | 220 | ||||
JA0IND/1 | 126 | ||||
JS2AZO | 84 | ||||
JA6EOD | 0 | ||||
JS2PHO | 0 | ||||
JH1TJH | 0 | ||||
電信電話 | OFM | 優勝 | JF3PLF | 203,056 | |
JE3VRJ | 117,000 | ||||
JR2AWS | 51,051 | ||||
JO7AYZ | 22,936 | ||||
JS1DEH | 17,160 | ||||
JH7UJU | 7,200 | ||||
JA2VHG | 5,460 | ||||
JP3UBR | 4,452 | ||||
JQ3CQT/3 | 2,496 | ||||
JL3RDC | 651 | ||||
JF1ABZ | 315 | ||||
JE3OQG | 290 | ||||
JF2TGF | 240 | ||||
7M2FTR | 64 | ||||
JR0GKG | 6 | ||||
マルチオペマルチバンド | 電信 | OCMM | 提出局なし | ||
電信電話 | OFMM | 優勝 | JA2YGP | 17,945 | |
JL3ZHU | 1,710 | ||||
シングルオペ7MHz | 電信 | OC7 | 優勝 | JA4MSM | 7,697 |
2位 | JG1CFO | 7,009 | |||
3位 | JF3IPR | 6,642 | |||
4位 | JK2BAP | 6,200 | |||
JH1KPT | 5,863 | ||||
JS2GYN | 5,740 | ||||
JA3GJQ | 4,978 | ||||
JE5EUT | 4,824 | ||||
JA3QG | 4,140 | ||||
JA5CBU | 3,100 | ||||
JG2YER | 2,100 | ||||
JK1FDF | 1,950 | ||||
JJ1GXY | 1,482 | ||||
JM4KHC/1 | 1,449 | ||||
JG2KGS | 1,342 | ||||
JA2QVP | 1,166 | ||||
JF1DFA | 1,113 | ||||
JG1LHB | 1,102 | ||||
JM1EKM | 1,060 | ||||
JA2KKA | 1,029 | ||||
JG1IEB | 900 | ||||
JG1UKW | 855 | ||||
JA9MAT | 799 | ||||
JR3RIU | 760 | ||||
JO1PZR | 720 | ||||
JR0AZO | 507 | ||||
JH4LRD | 496 | ||||
JE4GJV | 480 | ||||
JQ6FQI | 468 | ||||
JH4JUK | 435 | ||||
JR3KAH | 299 | ||||
JA7AMK | 294 | ||||
JE2OUK | 273 | ||||
JO1ATK | 162 | ||||
JA0JHQ | 150 | ||||
JG0EXP | 147 | ||||
JA3AVO | 80 | ||||
JF2KWM | 65 | ||||
JH0IAM/1 | 60 | ||||
JA0CCL | 40 | ||||
JG3DHN/1 | 20 | ||||
7K1FRM/1 | 20 | ||||
JM1PIH | 10 | ||||
JJ4KME | 0 | ||||
JR3KGM | 0 | ||||
JS2HRJ | 0 | ||||
JK1EAQ | 0 | ||||
JA0QD/1 | 0 | ||||
電信電話 | OF7 | 優勝 | JR5DPV | 2,430 | |
2位 | JS1NDM | 1,460 | |||
JR1QBA | 608 | ||||
JA8KSW/1 | 576 | ||||
JH7KSU | 555 | ||||
JN1AEI | 444 | ||||
JS2GKI | 280 | ||||
JN4JJJ | 180 | ||||
JR5PPN | 136 | ||||
JG4IBI | 105 | ||||
JH0EOS | 105 | ||||
JE0HXG/0 | 80 | ||||
JA6FXL | 80 | ||||
JA1JUR | 80 | ||||
JF2AZM | 64 | ||||
JH1PRV | 25 | ||||
JA1ATM | 20 | ||||
JA4YXV | 20 | ||||
JE6DYV | 16 | ||||
JE1ENI | 5 | ||||
JA2YBG | 0 | ||||
シングルオペ14MHz | 電信 | OC14 | 優勝 | JH6QIL | 5,043 |
JH4OUH | 1,680 | ||||
JA7JEC | 1,127 | ||||
JE2CPI | 527 | ||||
JA7LLL | 504 | ||||
JA6LAD | 490 | ||||
JA4MRL | 0 | ||||
電信電話 | OF14 | 優勝 | JR6CSY | 4,070 | |
JI7OED/7 | 4,028 | ||||
JH4FUF | 1,800 | ||||
シングルオペ21MHz | 電信 | OC21 | 優勝 | JM6EKY | 2,496 |
JF3LGC | 105 | ||||
電信電話 | OF21 | 優勝 | JR3AAZ | 2,077 | |
JG6OZC | 2,072 | ||||
JH8XTE | 168 | ||||
JE8SMQ/8 | 21 | ||||
シングルオペ28MHz | 電信 | OC28 | 優勝 | JE7WBI | 420 |
JI7FBM | 364 | ||||
JA3XOG | 1 | ||||
JH2RIH | 1 | ||||
JR0BQD | 0 | ||||
電信電話 | OF28 | 優勝 | JA8IBU | 299 | |
JK7WQP | 5 | ||||
JQ1PCT | 0 | ||||
JF1HAJ | 0 | ||||
シングルオペ50MHz | 電信 | OC50 | 優勝 | JE2WWB | 230 |
JA9XAO | 60 | ||||
電信電話 | OF50 | 優勝 | JF3SFK | 792 | |
JI3CEY | 602 | ||||
JR3OWV | 392 | ||||
JA3WDL | 287 | ||||
JA3RAZ | 144 | ||||
JJ3TTH | 125 | ||||
JA3OEA | 110 | ||||
JM3DUR | 33 | ||||
JH4SMT/4 | 33 | ||||
JN4PMO/4 | 20 | ||||
シングルオペ144MHz | 電信 | OC144 | 優勝 | JE3JAF/3 | 430 |
JF1GZZ | 5 | ||||
JI3MCM | 4 | ||||
JR4WEI/3 | 0 | ||||
JA3MIB | 0 | ||||
電信電話 | OF144 | 優勝 | JN3RAZ/3 | 2,214 | |
JO3TAP | 804 | ||||
JH9ASG | 33 | ||||
JO2FZB/2 | 0 | ||||
シングルオペ430MHz | 電信 | OC430 | 提出局なし | ||
電信電話 | OF430 | 提出局なし | |||
シングルオペ1200MHz | 電信 | OC1200 | 提出局なし | ||
電信電話 | OF1200 | 優勝 | JS2JHJ | 144 | |
JR3BDN | 5 |
8J3S |
JH4RAL |