部門 | 順位 赤字は入賞 |
CALL | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングルオペマルチバンド | 電信 | CM | 優勝 | JA3OLI | 2,233 |
電信電話 | FM | 優勝 | JF6TWP/3 | 3,700 | |
シングルオペスプリントA 午前の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSA | 優勝 | JG3IHE | 1,352 |
電信電話 | FMSA | 優勝 | JE3GZV | 407 | |
シングルオペスプリントB 午後の部(任意の3バンド) |
電信 | CMSB | 優勝 | JG3SVP/3 | 3,811 |
電信電話 | FMSB | 優勝 | JF3BRE | 5,510 | |
2 | JP3KPJ/3 | 2,000 | |||
3 | JS3EYN/3 | 1,026 | |||
マルチオペマルチバンド | 電信 | CMM | 提出局なし | ||
電信電話 | FMM | 優勝 | JH3ZNC/3 | 1,805 | |
シングルオペQRP | 電信電話 | QRP | 優勝 | JN3LAK/3 | 3,036 |
2 | JP3KNT/3 | 132 | |||
シングルオペ7MHz | 電信 | C7 | 優勝 | JF3ELH | 7,783 |
2 | JI3CJP | 6,954 | |||
3 | JE2WWB/3 | 3,298 | |||
4 | JA3NSW | 1,856 | |||
5 | JQ3KUQ | 1,350 | |||
6 | JR3KSL | 722 | |||
電信電話 | F7 | 優勝 | JA3PYH/3 | 5,282 | |
2 | JG3UCV | 4,699 | |||
3 | JH3AAO | 920 | |||
シングルオペ14MHz | 電信 | C14 | 提出局なし | ||
電信電話 | F14 | 提出局なし | |||
シングルオペ21MHz | 電信 | C21 | 提出局なし | ||
電信電話 | F21 | 優勝 | JP3XBN | 320 | |
シングルオペ28MHz | 電信 | C28 | 優勝 | JH3KDZ | 198 |
電信電話 | F28 | 提出局なし | |||
シングルオペ50MHz | 電信 | C50 | 優勝 | JG3DOR/3 | 145 |
電信電話 | F50 | 優勝 | JO3DDD | 765 | |
シングルオペ144MHz | 電信 | C144 | 優勝 | JG3UVN | 310 |
電信電話 | F144 | 優勝 | JJ3ELI | 3,850 | |
シングルオペ430MHz | 電信 | C430 | 優勝 | JR3MWS | 288 |
2 | JE3BJP/3 | 5 | |||
電信電話 | F430 | 優勝 | JQ3CHM | 88 | |
シングルオペ1200MHz | 電信 | C1200 | 提出局なし | ||
電信電話 | F1200 | 優勝 | JE3ARO/3 | 1,050 | |
2 | JR3BDN | 5 | |||
3 | JK3SHX | 5 | |||
4 | JJ3WTY/3 | 1 |
部門 | 順位 赤字は入賞 |
CALL | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングルオペマルチバンド | 電信 | OCM | 優勝 | JR3BOT | 42,660 |
2 | JG6JAV | 34,650 | |||
3 | JA3RSJ | 20,910 | |||
4 | JK1QAY | 18,036 | |||
5 | JM6EKY | 12,654 | |||
6 | JK8PBO | 9,360 | |||
7 | JR2AWS | 8,855 | |||
8 | JF3EIG | 8,344 | |||
9 | JR4FLW/4 | 6,500 | |||
10 | JK7UST | 6,480 | |||
11 | JA7LLL | 5,664 | |||
12 | JJ2YAD/2 | 4,559 | |||
13 | JA6FFK | 3,304 | |||
14 | JH0IGG | 2,790 | |||
15 | JA3JM | 2,520 | |||
16 | JO1PZR | 1,225 | |||
17 | JA2MOG | 1,200 | |||
18 | JH3QFY | 1,156 | |||
19 | 7K1JFM | 1,078 | |||
20 | JA6FOF | 1,056 | |||
21 | JA3NUT | 660 | |||
22 | 7K2MGH/6 | 612 | |||
23 | JQ6JWL | 527 | |||
24 | JO1ATK | 435 | |||
25 | JP1EYX | 351 | |||
26 | JR4VFC | 200 | |||
27 | JA6EOD | 153 | |||
28 | JH0MUC/0 | 126 | |||
29 | JA5IVG | 77 | |||
30 | JI1XSE | 77 | |||
31 | JM8RWJ | 60 | |||
32 | JM7GTK | 45 | |||
電信電話 | OFM | 優勝 | JF3PLF | 120,120 | |
2 | JE3VRJ | 84,048 | |||
3 | JA3QOS | 79,625 | |||
4 | JF3KQA | 47,430 | |||
5 | JQ3ICB | 8,960 | |||
6 | JH3TXR | 7,616 | |||
7 | JA7MCB | 6,090 | |||
8 | JE3OQG | 2,112 | |||
9 | JF3KCH | 1,892 | |||
10 | JA2MWV | 1,776 | |||
11 | JI3WHR | 1,288 | |||
12 | JH4FUF | 792 | |||
13 | JH7UJU | 640 | |||
14 | JQ3CQT/3 | 414 | |||
15 | JH7NOT | 320 | |||
16 | JA2UNS | 128 | |||
17 | JE8TRU/2 | 66 | |||
マルチオペマルチバンド | 電信 | OCMM | 優勝 | JO1ZRX | 2,025 |
2 | JN1YQU | 500 | |||
電信電話 | OFMM | 優勝 | JJ2YXP/2 | 25,872 | |
2 | JA2YGP | 6,888 | |||
シングルオペ7MHz | 電信 | OC7 | 優勝 | JA4MSM | 7,869 |
2 | JS2GYN | 6,520 | |||
3 | JG1CFO | 6,142 | |||
4 | JK2BAP | 5,960 | |||
5 | JA5CBU | 4,932 | |||
6 | JE5EUT | 4,556 | |||
7 | JO3OEF | 4,059 | |||
8 | JH3GBD/1 | 3,795 | |||
9 | JR2BYJ | 3,706 | |||
10 | JK2NNF/0 | 2,880 | |||
11 | JA2QVP | 2,784 | |||
12 | JH4RUM | 2,288 | |||
13 | JR1LEV | 2,201 | |||
14 | JE0KBP | 2,175 | |||
15 | JA4BDY | 2,146 | |||
16 | JF2FIU | 1,900 | |||
17 | JG1IEB | 1,836 | |||
18 | JA0JHQ | 1,488 | |||
19 | JF1GZZ/1 | 1,464 | |||
20 | JH1NXU | 1,078 | |||
21 | JA3VOV | 1,056 | |||
22 | JM1PIH | 1,050 | |||
23 | JF3LYT | 1,026 | |||
24 | JH3JZI | 1,008 | |||
25 | JG2CNS/3 | 798 | |||
26 | JE1EQS | 704 | |||
27 | JJ3LXM | 660 | |||
28 | JS2LOG | 648 | |||
29 | JG1UKW | 560 | |||
30 | JH4JUK | 448 | |||
31 | JI1LHT | 378 | |||
32 | JR3KAH | 338 | |||
33 | JE6TUP | 308 | |||
34 | JF1ABZ | 264 | |||
35 | JA1RVO | 220 | |||
36 | JO6NZN | 198 | |||
37 | JF6CYD | 168 | |||
38 | JE0ANW | 160 | |||
39 | JR1MEG | 156 | |||
40 | JI3MCM | 117 | |||
41 | JK1DAS | 84 | |||
42 | JE2PHJ | 16 | |||
43 | JF6TWE | 16 | |||
44 | 7N1PFW/1 | 15 | |||
45 | JJ1TNX | 12 | |||
46 | JR1GYE | 10 | |||
47 | JA4MRL | 5 | |||
電信電話 | OF7 | 優勝 | JG2CNZ | 6,480 | |
2 | JA3UWB | 4,800 | |||
3 | JK1VMC | 2,700 | |||
4 | JG4IBI | 1,536 | |||
5 | JH7KSU | 1,496 | |||
6 | JF2CTS | 1,160 | |||
7 | JH1JNJ | 1,064 | |||
8 | JR1QBA | 782 | |||
9 | JH6EXF | 392 | |||
10 | JN1ALL | 319 | |||
11 | JH0EOS | 132 | |||
12 | JA0FQZ | 80 | |||
13 | JA1JUR | 80 | |||
14 | JN4THO | 45 | |||
15 | JG3DHN/1 | 45 | |||
16 | JS3COV | 36 | |||
17 | JG6TXW | 24 | |||
18 | JE1ENI | 21 | |||
19 | JM1LAW | 20 | |||
20 | 7L1QCJ/6 | 4 | |||
21 | JR3OET/1 | 2 | |||
22 | JR5DPV | 1 | |||
シングルオペ14MHz | 電信 | OC14 | 優勝 | JR6CSY | 2,432 |
2 | JG6OZC | 1,682 | |||
3 | JE7KEB/7 | 1,404 | |||
4 | JE8UHY | 253 | |||
5 | JA7SLK | 162 | |||
6 | JA6LAD | 100 | |||
7 | JJ4NZO/1 | 5 | |||
8 | JH8CLC/7 | 5 | |||
電信電話 | OF14 | 優勝 | JE6HCL | 1,125 | |
2 | JI4WHS | 0 | |||
シングルオペ21MHz | 電信 | OC21 | 提出局なし | ||
電信電話 | OF21 | 優勝 | JR3AAZ | 297 | |
シングルオペ28MHz | 電信 | OC28 | 優勝 | JI7FBM | 570 |
2 | JF2ERH | 12 | |||
電信電話 | OF28 | 提出局なし | |||
シングルオペ50MHz | 電信 | OC50 | 優勝 | JI3CSH | 45 |
2 | JH4OYD/4 | 24 | |||
電信電話 | OF50 | 優勝 | JR3OWV | 380 | |
2 | JM3QIS/3 | 288 | |||
3 | JH1FOT/2 | 157 | |||
4 | JN4VIG/4 | 40 | |||
5 | JF3LCH | 21 | |||
6 | JH8XTE | 12 | |||
7 | JA3YCK | 5 | |||
8 | JE3CXJ | 2 | |||
シングルオペ144MHz | 電信 | OC144 | 優勝 | JE3JAF/3 | 636 |
電信電話 | OF144 | 優勝 | JE5BNF/5 | 1,530 | |
2 | JA3MVP | 946 | |||
3 | JN3RAZ/3 | 910 | |||
4 | JQ3BPQ/3 | 588 | |||
5 | JJ3UMS | 539 | |||
6 | JA9XAO | 12 | |||
シングルオペ430MHz | 電信 | OC430 | 提出局なし | ||
電信電話 | OF430 | 提出局なし | |||
シングルオペ1200MHz | 電信 | OC1200 | 提出局なし | ||
電信電話 | OF1200 | 優勝 | JS2JHJ | 39 |
JL3ZKV |