
| 部門 | 順位 赤字は入賞 |
CALL | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シングルオペマルチバンド | 電信 | CM | 優勝 | JA3OLI | 989 |
| 電信電話 | FM | 優勝 | JF6TWP/3 | 16,112 | |
| シングルオペスプリントA午前の部 (任意の3バンド) |
電信 | CMSA | 優勝 | JR2NTC/3 | 4,836 |
| 2 | JI3NOP | 1,541 | |||
| 電信電話 | FMSA | 優勝 | JF3WGG | 1,296 | |
| 2 | JE3GZV/3 | 1,215 | |||
| 3 | JK3DJX | 504 | |||
| シングルオペスプリントB午後の部 (任意の3バンド) |
電信 | CMSB | 提出局なし | ||
| 電信電話 | FMSB | 優勝 | JP3KPJ/3 | 3,976 | |
| マルチオペマルチバンド | 電信 | CMM | 提出局なし | ||
| 電信電話 | FMM | 優勝 | JH3ZNC/3 | 896 | |
| シングルオペQRP | 電信電話 | QRP | 優勝 | JF3KQA/3 | 6,665 |
| 2 | JQ3CHM | 650 | |||
| シングルオペ7MHz | 電信 | C7 | 優勝 | JL3BUX | 9,450 |
| 2 | JA3NSW | 3,300 | |||
| 3 | JQ3KUQ | 1,998 | |||
| 4 | JH9ISB/3 | 1,323 | |||
| 電信電話 | F7 | 優勝 | JA3PYH/3 | 8,858 | |
| 2 | JG3UCV | 6,519 | |||
| シングルオペ14MHz | 電信 | C14 | 優勝 | JO3AYN/3 | 1,444 |
| 2 | JE2HXL/3 | 275 | |||
| 電信電話 | F14 | 提出局なし | |||
| シングルオペ21MHz | 電信 | C21 | 優勝 | JE2WWB/3 | 152 |
| 2 | JR3KSL | 32 | |||
| 電信電話 | F21 | 提出局なし | |||
| シングルオペ28MHz | 電信 | C28 | 優勝 | JH3KDZ | 322 |
| 電信電話 | F28 | 優勝 | JR3MNC/3 | 144 | |
| 2 | JS3EYN/3 | 30 | |||
| シングルオペ50MHz | 電信 | C50 | 提出局なし | ||
| 電信電話 | F50 | 優勝 | JO3DDD | 1,771 | |
| シングルオペ144MHz | 電信 | C144 | 優勝 | JG3UVN | 112 |
| 電信電話 | F144 | 優勝 | JJ3ELI | 6,330 | |
| 2 | JS3JHC | 770 | |||
| シングルオペ430MHz | 電信 | C430 | 提出局なし | ||
| 電信電話 | F430 | 優勝 | JJ1IFC/3 | 360 | |
| 2 | JE3XJS/3 | 30 | |||
| 3 | JR0QFA/3 | 6 | |||
| シングルオペ1200MHz | 電信 | C1200 | 優勝 | JG3DOR/3 | 22 |
| 2 | JF3MTM/3 | 5 | |||
| 3 | JE3BJP | 5 | |||
| 電信電話 | F1200 | 優勝 | JF3BRE | 180 | |
| 2 | JK3SHX | 84 | |||
| 部門 | 順位 赤字は入賞 |
CALL | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シングルオペマルチバンド シングルオペマルチバンド シングルオペマルチバンド シングルオペマルチバンド シングルオペマルチバンド シングルオペマルチバンド シングルオペマルチバンド シングルオペマルチバンド シングルオペマルチバンド シングルオペマルチバンド シングルオペマルチバンド |
電信 電信 電信 電信 電信 電信 電信 |
OCM OCM OCM OCM OCM OCM OCM |
優勝 | JR2NMJ | 82,894 |
| 2 | JK8PBO | 72,822 | |||
| 3 | JF2FIU | 55,440 | |||
| 4 | JA3UWB | 38,796 | |||
| 5 | JR3BOT | 36,064 | |||
| 6 | JK1QAY | 20,080 | |||
| 7 | JA3JM | 16,920 | |||
| 8 | JL7AIA | 16,128 | |||
| 9 | JJ1LBJ | 14,700 | |||
| 10 | JG6JAV | 13,860 | |||
| 11 | JF3IPR | 13,800 | |||
| 12 | JR2AWS | 12,876 | |||
| 13 | JF3EIG | 11,542 | |||
| 14 | JM1SMY | 10,824 | |||
| 15 | JR3KQJ | 10,440 | |||
| 16 | JA1TFJ | 10,428 | |||
| 17 | JA8KWG | 9,568 | |||
| 18 | JA8AJE | 8,568 | |||
| 19 | JH1MTR/4 | 8,379 | |||
| 20 | JA0IOF | 7,612 | |||
| 21 | JA0FVU | 7,084 | |||
| 22 | JH0IGG | 6,975 | |||
| 23 | JQ1ARQ | 6,700 | |||
| 24 | JM1LQI | 6,624 | |||
| 25 | JE0KBP | 6,400 | |||
| 26 | JI3WHR | 6,351 | |||
| 27 | JI1NIB | 6,072 | |||
| 28 | JH3GBD/1 | 5,760 | |||
| 29 | 7K2COL | 5,684 | |||
| 30 | JH2FXK | 5,576 | |||
| 31 | JK1VMC | 4,240 | |||
| 32 | JE8UHY | 4,224 | |||
| 33 | JF1GZZ | 4,158 | |||
| 34 | JR6JHE | 4,048 | |||
| 35 | JA6BWH | 3,960 | |||
| 36 | JM6EKY | 3,880 | |||
| 37 | JA0JHQ | 3,876 | |||
| 38 | JK2RCP/1 | 3,312 | |||
| 39 | JJ1JPE | 3,168 | |||
| 40 | JH0MUC/0 | 2,700 | |||
| 41 | JJ1ONK | 2,700 | |||
| 42 | JI1XSE/1 | 2,660 | |||
| 43 | JJ1AEB | 2,415 | |||
| 44 | JR8QFG/8 | 2,257 | |||
| 45 | JM1ANA | 2,150 | |||
| 46 | JA6FFK | 2,130 | |||
| 47 | JH1NXU | 1,914 | |||
| 48 | JK1BVN | 1,770 | |||
| 49 | JH3QFY | 1,612 | |||
| 50 | JR9FFO/1 | 1,612 | |||
| 51 | JA1RRA/3 | 1,457 | |||
| 52 | JA1RRA | 1,457 | |||
| 53 | JJ1QLT | 1,372 | |||
| 54 | JA7SLK | 1,160 | |||
| 55 | JA5QYR | 1,150 | |||
| 56 | JA3NUT | 1,134 | |||
| 57 | JR1UIE | 912 | |||
| 58 | JH1VIX | 858 | |||
| 59 | JK1MJE | 820 | |||
| 60 | JA3MIB | 780 | |||
| 61 | JA0GSG | 702 | |||
| 62 | JH5EZJ | 688 | |||
| 63 | JH7IXX | 672 | |||
| 64 | JA7LLL | 646 | |||
| 65 | JR4VFC | 608 | |||
| 66 | JR8PPG | 600 | |||
| 67 | JA5IVG | 570 | |||
| 68 | JE7WBI | 570 | |||
| 69 | JJ1VNU | 551 | |||
| 70 | JN1IEJ | 540 | |||
| 71 | JG1CMT | 528 | |||
| 72 | JK1FNN | 510 | |||
| 73 | JA4YPE | 480 | |||
| 74 | JK1WXM | 464 | |||
| 75 | JO1BEY | 400 | |||
| 76 | JL1HKG | 396 | |||
| 77 | JE2PHJ | 352 | |||
| 78 | JE2QHK | 55 | |||
| 79 | JH0IAM/1 | 36 | |||
| 80 | JK8CFM | 30 | |||
| 81 | JM8FEI | 0 | |||
| 82 | JG6URG | 0 | |||
| 電信電話 電信電話 電信電話 |
OFM OFM OFM |
優勝 | JA8RUZ | 228,825 | |
| 2 | JF3PLF | 139,608 | |||
| 3 | JR3NZC | 67,335 | |||
| 4 | JK2VOC | 66,780 | |||
| 5 | JP2XYT | 63,648 | |||
| 6 | JA3QOS | 61,975 | |||
| 7 | JH8XTE | 27,750 | |||
| 8 | JE2BOM | 26,100 | |||
| 9 | JF3KCH | 20,468 | |||
| 10 | JH3TXR | 18,860 | |||
| 11 | JI7OED/7 | 17,880 | |||
| 12 | JA1CP | 12,455 | |||
| 13 | JR4FLW | 11,660 | |||
| 14 | JM7GTK | 8,976 | |||
| 15 | JM3DUR | 8,500 | |||
| 16 | 7L1ETP/0 | 8,366 | |||
| 17 | JK0ABQ | 8,313 | |||
| 18 | JH7UJU | 5,544 | |||
| 19 | JK1AUY/1 | 5,328 | |||
| 20 | JM2NYR | 4,864 | |||
| 21 | JH3FTZ | 3,430 | |||
| 22 | JI4JGD | 3,135 | |||
| 23 | JH7NOT | 2,907 | |||
| 24 | JH7KSU | 2,752 | |||
| 25 | JE3OQG | 2,064 | |||
| 26 | JA7DNO | 1,710 | |||
| 27 | JA1DKU | 1,050 | |||
| 28 | JG3DHN/1 | 968 | |||
| 29 | JH1HST | 925 | |||
| 30 | JO1ATK | 798 | |||
| 31 | JR1SHT | 665 | |||
| 32 | JN1CNJ | 476 | |||
| 33 | JP2UPI | 324 | |||
| 34 | JH3GMI | 312 | |||
| 35 | JE5UMJ/3 | 160 | |||
| 36 | JH4JAE/3 | 72 | |||
| 37 | JS2NYJ/8 | 66 | |||
| マルチオペマルチバンド | 電信 | OCMM | 提出局なし | ||
| 電信電話 | OFMM | 優勝 | JA1ZGP | 24,024 | |
| 2 | JQ3LER | 19,458 | |||
| 3 | JA2YGP | 3,660 | |||
| 4 | JN1YQU | 1,040 | |||
| シングルオペ7MHz シングルオペ7MHz シングルオペ7MHz シングルオペ7MHz シングルオペ7MHz シングルオペ7MHz シングルオペ7MHz シングルオペ7MHz シングルオペ7MHz シングルオペ7MHz シングルオペ7MHz シングルオペ7MHz |
電信 電信 電信 電信 電信 電信 電信 |
OC7 OC7 OC7 OC7 OC7 OC7 OC7 |
優勝 | JA4MSM | 11,417 |
| 2 | JH0RNN | 10,166 | |||
| 3 | JK2BAP | 8,487 | |||
| 4 | JE5EUT | 5,832 | |||
| 5 | JA5CBU | 5,808 | |||
| 6 | JH4WXV | 5,513 | |||
| 7 | JK1DVP | 5,402 | |||
| 8 | JA4BDY | 5,220 | |||
| 9 | JR0RBY | 4,930 | |||
| 10 | JN3ANO | 4,576 | |||
| 11 | JR2BYJ | 4,420 | |||
| 12 | JA1GQC | 3,978 | |||
| 13 | JH1HMC | 3,810 | |||
| 14 | JO3OEF | 3,776 | |||
| 15 | JG1IEB | 3,488 | |||
| 16 | JL1EXY | 3,335 | |||
| 17 | JA3VOV | 2,880 | |||
| 18 | JM1WBP | 2,660 | |||
| 19 | JJ3LXM | 2,565 | |||
| 20 | JA2MOG | 2,184 | |||
| 21 | JA4VPS | 2,047 | |||
| 22 | JJ1XQU | 1,716 | |||
| 23 | JK1JAS | 1,656 | |||
| 24 | JF1HAJ | 1,242 | |||
| 25 | JR1LEV | 1,219 | |||
| 26 | JF1EPL | 1,173 | |||
| 27 | JR9HET | 1,166 | |||
| 28 | JQ2NUD | 1,056 | |||
| 29 | JI1DGW | 1,000 | |||
| 30 | JK1ESR | 990 | |||
| 31 | JG1UKW | 945 | |||
| 32 | JA9UKK/1 | 882 | |||
| 33 | JM4WUZ | 880 | |||
| 34 | JA1TQE | 836 | |||
| 35 | JE1WOY | 720 | |||
| 36 | JR1MEG | 660 | |||
| 37 | JA0VFN | 560 | |||
| 38 | JA3LGF | 551 | |||
| 39 | JO1PZR | 544 | |||
| 40 | JA1RVO | 465 | |||
| 41 | JK7UST | 420 | |||
| 42 | JL1IDK | 406 | |||
| 43 | JH4RUM | 360 | |||
| 44 | JR3KAH | 315 | |||
| 45 | JL1QQA | 288 | |||
| 46 | JG1LMT | 275 | |||
| 47 | JR1LQK | 273 | |||
| 48 | JG3LDD | 264 | |||
| 49 | JG1APX | 260 | |||
| 50 | JG1IQJ | 252 | |||
| 51 | JA4TPV | 240 | |||
| 52 | JM2RUV | 238 | |||
| 53 | 7N2GTR/1 | 234 | |||
| 54 | JR2MPU | 209 | |||
| 55 | JM1IQR | 171 | |||
| 56 | JH4JUK | 169 | |||
| 57 | JK1BBO | 140 | |||
| 58 | JA9XAT | 135 | |||
| 59 | JA4GQD | 133 | |||
| 60 | JA6EOD | 126 | |||
| 61 | JO1FRI | 96 | |||
| 62 | JQ3BAV | 93 | |||
| 63 | JF6KKC/1 | 84 | |||
| 64 | JE0ANW | 77 | |||
| 65 | JE3EZK | 60 | |||
| 66 | JH1TJH | 45 | |||
| 67 | JH5BNS | 32 | |||
| 68 | JR1GYE | 5 | |||
| 69 | JR3KGM | 1 | |||
| 70 | JJ2FIJ | 1 | |||
| 71 | JH2OFJ | 0 | |||
| 72 | JL1LOF/1 | 0 | |||
| 電信電話 電信電話 電信電話 電信電話 電信電話 電信電話 |
OF7 OF7 OF7 OF7 OF7 OF7 |
優勝 | JH4UYB | 16,116 | |
| 2 | JE3VRJ | 11,797 | |||
| 3 | JG1CFO | 11,472 | |||
| 4 | JA7ODY | 8,800 | |||
| 5 | JE1LFX | 8,712 | |||
| 6 | JG2CNZ | 7,560 | |||
| 7 | JG2VOJ | 7,296 | |||
| 8 | JF6LIU/1 | 6,586 | |||
| 9 | JA0DVE | 5,550 | |||
| 10 | JI4WHS | 4,830 | |||
| 11 | JH4FUF | 4,284 | |||
| 12 | JA1AGH | 3,248 | |||
| 13 | JH4QJP | 3,210 | |||
| 14 | JG4IBI | 3,038 | |||
| 15 | JH4NHF | 2,816 | |||
| 16 | JE2QBL | 2,291 | |||
| 17 | JJ3TBB | 2,156 | |||
| 18 | JF2CTS | 2,132 | |||
| 19 | JA9CGK | 2,052 | |||
| 20 | JS2LHD | 1,972 | |||
| 21 | JH5HDA | 1,755 | |||
| 22 | JR1QBA | 1,716 | |||
| 23 | JL1JWW | 1,320 | |||
| 24 | JA5ICH | 1,276 | |||
| 25 | JL7GRA/7 | 1,200 | |||
| 26 | JF1TVX | 1,155 | |||
| 27 | JM1XSJ | 1,056 | |||
| 28 | JH3QED | 969 | |||
| 29 | JN1ALL | 900 | |||
| 30 | JJ5RBG | 864 | |||
| 31 | 7N2CQS | 774 | |||
| 32 | JH2GMK | 748 | |||
| 33 | JS3COV | 663 | |||
| 34 | JA3TLL | 588 | |||
| 35 | JK1PDL | 576 | |||
| 36 | JA4KGH | 533 | |||
| 37 | JA1BSG | 468 | |||
| 38 | 7K4SIR | 462 | |||
| 39 | JR2WLQ | 357 | |||
| 40 | JR5DPV | 322 | |||
| 41 | JA1JUR | 294 | |||
| 42 | JA9TQY/9 | 270 | |||
| 43 | JE1ENI | 260 | |||
| 44 | JH2BLF | 260 | |||
| 45 | JA0FQZ | 225 | |||
| 46 | JK3SYT | 225 | |||
| 47 | JF2KRH | 176 | |||
| 48 | 7L1QCJ/6 | 140 | |||
| 49 | JE6GIQ | 138 | |||
| 50 | JG0GGI | 125 | |||
| 51 | JI1AEP | 108 | |||
| 52 | JH9RAH | 84 | |||
| 53 | JL4OUX | 72 | |||
| 54 | JK1JJL | 68 | |||
| 55 | JO2FZB | 64 | |||
| 56 | JF9IMW | 49 | |||
| 57 | JQ2HII | 45 | |||
| 58 | JH8CLC/7 | 24 | |||
| 59 | JP2LCA | 22 | |||
| 60 | JM1LAW | 20 | |||
| 61 | JA1YEV | 12 | |||
| 62 | JR0GKG | 9 | |||
| 63 | JO1VAP | 5 | |||
| 64 | JG6TXW | 1 | |||
| 65 | JI1TBU | 1 | |||
| シングルオペ14MHz | 電信 | OC14 | 優勝 | JR6CSY | 2,880 |
| 2 | JH8IYN | 1,170 | |||
| 3 | JA7GBS | 630 | |||
| 4 | JA7KJR | 476 | |||
| 5 | JE6CIY/4 | 228 | |||
| 6 | JA5WPR | 154 | |||
| 7 | JH8CXW | 21 | |||
| 8 | JK1REJ | 0 | |||
| 9 | JH6EYL | 0 | |||
| 電信電話 | OF14 | 優勝 | JA7WXL | 760 | |
| 2 | JR2DOL | 260 | |||
| 3 | JA2IJJ/1 | 24 | |||
| 4 | JA6CVR | 0 | |||
| シングルオペ21MHz | 電信 | OC21 | 優勝 | JK2KEK/8 | 45 |
| 2 | JJ2SQJ | 1 | |||
| 電信電話 | OF21 | 優勝 | JR3AAZ | 680 | |
| 2 | JN1FRL | 162 | |||
| 3 | JE1NAL/1 | 91 | |||
| 4 | JE8SMQ/8 | 32 | |||
| シングルオペ28MHz | 電信 | OC28 | 優勝 | JI7FBM | 2,139 |
| 2 | JA3XOG | 12 | |||
| 3 | JO1RUQ | 0 | |||
| 電信電話 | OF28 | 優勝 | JR7FEK | 5 | |
| シングルオペ50MHz | 電信 | OC50 | 優勝 | JI3CSH | 520 |
| 電信電話 | OF50 | 優勝 | JR3OWV | 462 | |
| 2 | JH1FOT/2 | 460 | |||
| 3 | JM3QIS/3 | 264 | |||
| 4 | JA2MWV | 189 | |||
| 5 | JJ3TTH | 84 | |||
| 6 | JN4VIG/4 | 84 | |||
| 7 | JH4SMT/4 | 45 | |||
| 8 | JQ3ICB | 21 | |||
| シングルオペ144MHz | 電信 | OC144 | 優勝 | JE3JAF/3 | 1,332 |
| 2 | JI3MCM | 351 | |||
| 3 | 7K4BPT/2 | 85 | |||
| 4 | JE0KLX | 6 | |||
| 電信電話 | OF144 | 優勝 | JN3RAZ/3 | 1,764 | |
| 2 | JE5BNF/5 | 1,258 | |||
| 3 | JJ3UMS | 432 | |||
| 4 | JE0HXG/0 | 264 | |||
| 5 | JR1UJX | 216 | |||
| 6 | JP3HQR | 175 | |||
| 7 | JF3XTY | 96 | |||
| 8 | JS2KFN | 5 | |||
| シングルオペ430MHz | 電信 | OC430 | 優勝 | JI3OQO | 5 |
| 電信電話 | OF430 | 優勝 | JI3WWZ | 344 | |
| 2 | JS2TJH/2 | 20 | |||
| 3 | JK1LCB | 0 | |||
| 4 | JL1KUY | 0 | |||
| シングルオペ1200MHz | 電信 | OC1200 | 提出局なし | ||
| 電信電話 | OF1200 | 優勝 | JS2JHJ | 80 | |
| JO1CRA | JL3ZKV | JQ3MMA/3 | JI4EAW/3 | JG6OZC | JF8KBH | 8J3IH/3 |