2022年 | 日 | 運用地 |
3月01日〜3月03日 | 奄美市 | |
3月4日 | 大島郡龍郷町 | |
3月05日〜3月10日 | 奄美市 | |
3月11日 | 大島郡龍郷町 | |
3月12日〜3月14日 | 奄美市 | |
3月16日〜3月19日 | 大島郡(喜界島) | |
3月20日 | 奄美市 | |
3月22日〜4月2日 | 奄美市 | |
4月3日 | 大島郡(徳之島) | |
4月4日〜4月07日 | 奄美市 | |
4月09日〜4月10日 | 鹿児島市(日赤会館) | |
4月11日〜4月25日 | 鹿児島県本土 (下記表を参照) | |
4月26日〜4月30日 | 奄美市 |
日 | 曜日 | 運用者 | 主な運用地(予定) |
9 | 土 | JARLJARL鹿児島県支部 | JCC4601 鹿児島市 |
10 | 日 | JARLJARL鹿児島県支部 | JCC4601 鹿児島市 |
11 | 月 | JM6EKY | JCC4601 鹿児島市 |
12 | 火 | JL6HXC | JCC4601 鹿児島市 |
13 | 水 | JH6TSK | JCC4620 いちき串木野市 JCC4621 南さつま市 |
14 | 木 | JL6TWS | JCC4626 姶良市 |
15 | 金 | JQ6FQI (JA6APT,JH6QIL,JA6MHW) |
JCC4625 伊佐市 JCC4626 姶良市 |
16 | 土 | JH6JRN,JA6MHW | JCC4624 南九州市 |
17 | 日 | JH6JRN,JA6MHW | JCC4624 南九州市 |
18 | 月 | JM6EKY | JCC4601 鹿児島市 |
19 | 火 | JL6TWS | JCC4615 垂水市 |
20 | 水 | JE6NDJ | JCC4604 鹿屋市 |
21 | 木 | JH6QIL | JCC4626 姶良市 天気が良ければ昼間は移動します |
22 | 金 | JH6QIL (JA6APT,JQ6FQI) |
JCC4616 薩摩川内市 JCC4626 姶良市 |
23 | 土 | 支部 | JCC4601 鹿児島市 |
24 | 日 | JG6JEF | JCC4621 南さつま市 |
25 | 月 | JG6BKB | JCC4619 霧島市 |
![]() |
![]() |
![]() |